Jégkorong

2023.02.15. 12:36

Janis Voris a második helyen

Íme az Erste Liga alapszakaszának kapusmérlege.

Első oszlop: mérkőzésekre nevezték
Második oszlop: mérkőzéseken játszott
Harmadik oszlop: jégen töltött idő 
Negyedik oszlop: jégen töltött idő (az összes százalékában)
Ötödik oszlop: kapott gól
Hatodik oszlop: kapott gólátlag
Hetedik oszlop: kapott lövés 
Nyolcadik oszlop: védett lövés
Kilencedik oszlop: védés hatékonyság 
Janis Voris, a miskolciak portása kiváló mutatókkal került a második helyre

A lista 

Farkas Roland Budapest Jégkorong Akadémia HC 36 22 1278:42 58.68 45 2.11 700 655 93.57
Voris Janis DVTK Jegesmedvék (képünkön) 36 34 1973:36 90.79 80 2.43 1172 1092 93.17
Rinne Juha Rasmus Gyergyói Hoki Klub 36 36 2168:35 99.45 90 2.49 1296 1206 93.06
Hetényi Zoltán DEAC 27 26 1455:37 66.88 75 3.09 977 902 92.32
Kornakker Dániel Budapest Jégkorong Akadémia 28 16 890:13 40.85 38 2.56 478 440 92.05
Toth Rylan Mathew Corona Brasov 18 17 982:32 45.10 41 2.51 495 454 91.72
Rajna Miklós Újpesti TE 29 26 1450:18 66.45 84 3.48 946 862 91.12
Arany Gergely FTC-Telekom 24 19 1039:47 47.77 49 2.83 523 474 90.63
Nagy Kristóf FTC-Telekom 30 17 990:59 45.53 50 3.03 506 456 90.12
Jarvinen Juho Mikael Dunaújvárosi Acélbikák 30 17 979:33 44.84 72 4.41 720 648 90.00
Adorján Attila Sport Club Csíkszereda 30 30 1813:56 82.64 99 3.28 985 886 89.95
Kovács Dávid Márk Dunaújvárosi Acélbikák 34 18 1076:56 49.30 78 4.35 758 680 89.71
Márkus Levente FEHA19 23 20 1101:49 50.55 80 4.36 668 588 88.02

 

Címkék#Jégkorong

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!