boon-sportoldal

2013.10.15. 14:26

Duatlon országos döntő megyei vonatkozású eredményei

A duatlon diákolimpia országos döntőját október 6-án rendezték meg Lakitelken.

A duatlon diákolimpia országos döntőját október 6-án rendezték meg Lakitelken.

Fiú I. korcsoport Egyéni B kategória

8 80041 VÁMOSI LEVENTE 2005 99 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:10:58 ( 15)

10 80035 BODNÁR ATTILA 2005 70 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:11:01 ( 17)

18 80036 DUDÁS DÁNIEL 2006 71 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:11:24 ( 30)

32 80037 HORVÁTH LÁSZLÓ 2005 72 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:12:06 ( 49)

38 80038 STIFT PATRIK GÁBOR 2005 73 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:12:19 ( 55)

49 80042 VARGA ZSOMBOR 2005 100 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:12:43 ( 66)

51 80039 KULCSÁR DOMINIK 2005 97 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:12:45 ( 68)

55 80040 VÁMOS BALÁZ S 2005 98 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:12:50 ( 72)

71 80659 MOLNÁR DOMÁN 2005 101 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:13:41 ( 88)

Leány I. korcsoport Egyéni B kategória

3 80102 VERÉB VIRÁG ENIKŐ 2005 214 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:11:13 ( 5)

4 80098 SZABÓ AIDA 2005 193 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:11:18 ( 7)

17 80097 GACSÓ VIKTÓRIA 2005 192 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:12:21 ( 23)

28 80095 BAN ADRIENN MÁRIA 2005 190 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:12:44 ( 39)

38 80101 SOLTÉSZ TAMARA 2006 213 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:13:14 ( 49)

41 80100 CSORBA ZSÓFI 2005 212 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:13:20 ( 52)

57 80096 DARAGÓ ANTÓNIA 2005 191 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:14:14 ( 68)

67 80099 ARNÓCZKI SÁRA 2006 211 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:14:54 ( 78)

Fiú II. korcsoport Egyéni B kategória

3 80157 KERÉKGYÁRTÓ CSABA 2003 331 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:15:45 ( 7)

21 80155 CSÖRGŐ KRISTÓF 2004 329 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:17:08 ( 38)

26 80161 ROZGONYI PATRIK 2004 360 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:17:32 ( 47)

28 80156 KALMÁR ROLAND ION 2003 330 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:17:37 ( 50)

30 80158 MÉHES RENÁTÓ 2003 332 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:17:41 ( 52)

54 80162 VARGA LEVENTE 2003 361 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:19:17 ( 81)

56 80159 NÁNÁSI BENCE MÁRK 2004 358 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:19:19 ( 83)

60 80160 RÁCZ MILÁN 2003 359 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:19:36 ( 88)

Leány II. korcsoport Egyéni B kategória

11 80226 SZABOLCS REGINA 2004 493 FAZEKAS UTCAI ÁLT.ISK. MISKOLC 0:18:03 ( 27)

15 80743 BATA EMESE 2003 518 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:18:20 ( 32)

17 80220 PANYI KRISZTINA ANNA 2004 487 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:18:21 ( 34)

23 80222 SZABÓ TEKLA 2003 489 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:18:30 ( 41)

27 80224 KISS ESZTER 2004 491 FAZEKAS UTCAI ÁLT.ISK. MISKOLC 0:18:42 ( 47)

32 80221 SIMON-SZABÓ DÓRA 2004 488 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:19:11 ( 53)

34 80744 KOVÁCS KAROLINA 2003 519 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:19:20 ( 55)

35 80223 BERNÁTH REBEKEA 2004 490 FAZEKAS UTCAI ÁLT.ISK. MISKOLC 0:19:22 ( 56)

38 80225 MAKAI PETRA 2004 492 FAZEKAS UTCAI ÁLT.ISK. MISKOLC 0:19:41 ( 59)

57 80219 DUDÁS NORINA 2004 486 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:20:41 ( 78)

Fiú III. korcsoport Egyéni B kategória

8 80777 SOMODY MÁTÉ 2001 653 FAZEKAS UTCAI ÁLT.ISK. MISKOLC 0:15:56 ( 28)

9 80296 FOGARASI BOTOND 2002 656 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:15:59 ( 30)

10 80295 BULLA GERALD 2001 655 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:16:04 ( 31)

15 80298 SOMOSKŐI LÁSZLÓ 2001 658 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:16:22 ( 39)

24 80297 SALLAI ZSOMBOR 2001 657 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:16:36 ( 48)

49 80293 SZABÓ PÉTER 2001 633 TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI 0:17:18 ( 79)

73 80292 PATAKI PÉTER BÉLA 2002 632 TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI 0:18:05 (106)

87 80778 FARKAS BALÁZS ANDRÁS 2002 654 HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC 0:19:33 (121)

92 80291 NAGY ZSOLT 2001 631 TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI 0:23:04 (128)

93 80294 VÁRADI ADRIÁN 2001 634 TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI 0:23:04 (129)

Női III. korcsoport Egyéni B kategória

8 80361 KARCZAGI NIKOLETT 2001 824 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:17:00 ( 25)

17 80362 NAGY JÚLIA 2001 825 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:17:32 ( 41)

19 80813 TAPASZTÓ ANETT 2002 842 SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ 0:17:36 ( 44)

20 80811 LÁDI BARBARA 2001 804 TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI 0:17:42 ( 45)

37 80360 DOHÁNY VANDA 2002 823 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:18:20 ( 67)

63 80359 BÁNHEGYI EMŐKE 2002 822 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:19:36 ( 94)

80812 BACSA FANNI 2001 826 KATOLIKUS GIMN. MISKOLC 0:00:00 (129)

Fiú IV. korcsoport Egyéni B kategória

14 80433 FECZKÓ CSANÁD 2000 1011 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:28:12 ( 40)

20 80431 ÁCS KRISTÓF 1999 1009 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:28:29 ( 47)

30 80434 SOLTÉSZ ERIK 1999 1012 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:29:31 ( 60)

43 80432 DEMETER AMBRUS 2000 1010 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:30:38 ( 77)

74 80428 KISS PÉTER 1999 983 TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI 0:34:54 (115)

75 80427 KAPITÁNY SÁNDOR 1999 982 TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI 0:35:07 (116)

78 80429 SZENDREI MÁTÉ 1999 984 TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI 0:35:59 (120)

84 80430 VITÁNYI ÁDÁM 1999 985 TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI 0:37:56 (126)

Leány IV. korcsoport Egyéni B kategória

9 80497 POLYÁK DOMINIKA 2000 1150 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:32:06 ( 34)

12 80494 TAKÁCS BETTINA 1999 1147 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:32:37 ( 38)

14 80493 NAGY VIKTÓRIA 1999 1146 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:32:56 ( 43)

20 80491 BÓTA FRUZSINA 2000 1144 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:33:17 ( 49)

22 80492 GÁL ANNA 1999 1145 ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD 0:33:19 ( 51)

27 80496 GILÁNYI ANNA 1999 1149 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:33:46 ( 57)

30 80495 DRÁVICZKI ESZTER 1999 1148 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:34:03 ( 60)

53 80498 SZALÓKI ANNA 1999 1151 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:38:14 ( 84)

63 80871 PATAKI DORINA 2000 1127 TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI 0:41:02 ( 94)

Fiú V. korcsoport Egyéni B kategória

3 80529 TYUKODI DÁNIEL 1997 1258 ANDRÁSSY GY. SZKI MISKOLC 0:31:20 ( 7)

8 80531 BERECZ DÁVID RENÁTÓ 1997 1260 BLÁTHY SZKI MISKOLC 0:33:36 ( 22)

10 80535 FECZKÓ BOTOND 1998 1267 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:33:36 ( 24)

11 80538 PAPP PÉTER 1998 1270 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:33:36 ( 25)

14 80534 RÉVÉSZ PÉTER 1997 1263 BLÁTHY SZKI MISKOLC 0:34:00 ( 32)

17 80527 FEDÁK TAMÁS 1998 1256 ANDRÁSSY GY. SZKI MISKOLC 0:34:56 ( 40)

18 80537 KMETZ OTTÓ 1997 1269 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:35:03 ( 41)

22 80533 KERÉKGYÁRTÓ BALÁZS 1997 1262 BLÁTHY SZKI MISKOLC 0:35:52 ( 48)

23 80536 GILÁNYI GIBÁRT 1997 1268 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:36:00 ( 49)

27 80532 BOR ZOLT 1998 1261 BLÁTHY SZKI MISKOLC 0:36:30 ( 53)

28 80530 NYÍRCSÁKJÓZSEF 1998 1259 ANDRÁSSY GY. SZKI MISKOLC 0:36:39 ( 54)

36 80528 NÁDASI LÁSZLÓ 1997 1257 ANDRÁSSY GY. SZKI MISKOLC 0:37:59 ( 66)

80908 TÓTH RICHÁRD 1997 1264 DIÓSGYŐRI GIMN. MISKOLC 0:00:00 ( 97)

Leány V. korcsoport Egyéni B kategória

5 80563 KERTÉSZ ANNA 1997 1437 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:39:34 ( 18)

8 80564 MOLNÁR ENIKŐ 1997 1438 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:41:10 ( 21)

10 80566 SZTANKOVICS ANNA 1998 1440 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:41:32 ( 23)

13 80565 POLYÁK REBEKA 1998 1439 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:41:51 ( 26)

14 80568 NÓNAY FANNI 1997 1434 HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC 0:41:51 ( 27)

18 80570 RÓZSAHEGYI ALEXANDRA 1997 1436 HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC 0:43:39 ( 32)

40 80569 RÁCZ FLÓRA 1997 1435 HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC 0:49:27 ( 54)

80567 LIPTÁK LAURA 1997 1433 HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC 0:00:00 ( 59)

Fiú VI. korcsoport Egyéni B kategória

9 80591 BIHARI LEVENTE 1995 1347 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:33:02 ( 16)

14 80592 FEDOR LUKÁCS 1995 1348 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:33:20 ( 23)

17 80595 BÜKI ÁDÁM 1995 1343 HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC 0:33:33 ( 26)

20 80594 SOLTÉSZ BENCE 1995 1350 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:33:59 ( 29)

25 80593 HERPAI ÁGOSTON 1996 1349 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:35:10 ( 36)

34 80596 BÜKI DÁVID 1995 1344 HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC 0:36:46 ( 45)

35 80598 SAJÓ MÁRTON 1996 1346 HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC 0:36:50 ( 46)

37 80944 SZŰCS RICHÁRD 1994 1341 ANDRÁSSY GY. SZKI MISKOLC 0:37:04 ( 48)

52 80597 NÉMETH KRISTÓF 1994 1345 HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC 0:38:35 ( 63)

80945 KOLOZSVÁRI ISTVÁN 1996 1342 DIÓSGYŐRI GIMN. MISKOLC 0:00:00 ( 78)

Leány VI. korcsoport Egyéni B kategória

4 80640 EDÖCSÉNY CSENGE 1995 1485 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:40:37 ( 10)

5 80645 SZÉPE SAROLT 1995 1482 HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC 0:41:10 ( 11)

11 80644 MOLNÁR NIKOLETT 1995 1481 HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC 0:42:49 ( 18)

16 80642 TYUKODI FRUZSINA 1995 1487 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:44:23 ( 23)

17 80641 TIBA FANNI 1996 1486 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:45:04 ( 24)

18 80646 TÓTH ADRIENN GRÉTA 1995 1483 HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC 0:45:11 ( 25)

20 80643 CSACSOVSZKY GYÖNGYI 1995 1480 HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC 0:46:18 ( 28)

22 80639 BARTOS LÍDIA 1995 1484 JEZSUITA GIMN. MISKOLC 0:46:52 ( 30)

Fiú I. korcsoport Csapat B kategória

Hely Rsz Név Iskola Lakhelye Megye Idő Kategóriák

4 70 BODNÁR ATTILA ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:11:01 Fiú 1.korcsopB

71 DUDÁS DÁNIEL ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:11:24 Fiú 1.korcsopB

72 HORVÁTH LÁSZLÓ ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:12:06 Fiú 1.korcsopB

73 STIFT PATRIK GÁBOR ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:12:19 Fiú 1.korcsopB

Össz.: 00:34:31

7 99 VÁMOSI LEVENTE SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ Bor. 0:10:58 Fiú 1.korcsopB

100 VARGA ZSOMBOR SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ Bor. 0:12:43 Fiú 1.korcsopB

97 KULCSÁR DOMINIK SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ Bor. 0:12:45 Fiú 1.korcsopB

98 VÁMOS BALÁZS SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ Bor. 0:12:50 Fiú 1.korcsopB

Össz.: 00:36:26

Leány I. korcsoport Csapat B kategória

2 193 SZABÓ AIDA ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:11:18 Leány 1.korcsopB

192 GACSÓ VIKTÓRIA ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:12:21 Leány 1.korcsopB

190 BAN ADRIENN MÁRIA ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:12:44 Leány 1.korcsopB

191 DARAGÓ ANTÓNIA ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:14:14 Leány 1.korcsopB

Össz.: 00:36:23

5 214 VERÉB VIRÁG ENIKŐ SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ Bor. 0:11:13 Leány 1.korcsopB

213 SOLTÉSZ TAMARA SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ Bor. 0:13:14 Leány 1.korcsopB

212 CSORBA ZSÓFI SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ Bor. 0:13:20 Leány 1.korcsopB

211 ARNÓCZKI SÁRA SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ Bor. 0:14:54 Leány 1.korcsopB

Össz.: 00:37:47

Fiú II. korcsoport Csapat B kategória

3 331 KERÉKGYÁRTÓ CSABA ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:15:45 Fiú 2.korcsopB

329 CSÖRGŐ KRISTÓF ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:17:08 Fiú 2.korcsopB

330 KALMÁR ROLAND ION ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:17:37 Fiú 2.korcsopB

332 MÉHES RENÁTÓ ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:17:41 Fiú 2.korcsopB

Össz.: 00:50:30

7 360 ROZGONYI PATRIK SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ Bor. 0:17:32 Fiú 2.korcsopB

361 VARGA LEVENTE SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ Bor. 0:19:17 Fiú 2.korcsopB

358 NÁNÁSI BENCE MÁRK SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ Bor. 0:19:19 Fiú 2.korcsopB

359 RÁCZ MILÁN SZEPSI ÁLT.ISK. SZIKSZÓ Bor. 0:19:36 Fiú 2.korcsopB

Össz.: 00:56:08

Leány II. korcsoport Csapat B kategória

4 487 PANYI KRISZTINA ANNA ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:18:21 Leány 2.korcsopB

489 SZABÓ TEKLA ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:18:30 Leány 2.korcsopB

488 SIMON-SZABÓ DÓRA ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:19:11 Leány 2.korcsopB

486 DUDÁS NORINA ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:20:41 Leány 2.korcsopB

Össz.: 00:56:02

5 493 SZABOLCS REGINA FAZEKAS UTCAI ÁLT.ISK.MISKOLC Bor. 0:18:03 Leány 2.korcsopB

491 KISS ESZTER FAZEKAS UTCAI ÁLT.ISK. MISKOLC Bor. 0:18:42 Leány 2.korcsopB

490 BERNÁTH REBEKEA FAZEKAS UTCAI ÁLT.ISK. MISKOLC Bor. 0:19:22 Leány 2.korcsopB

492 MAKAI PETRA FAZEKAS UTCAI ÁLT.ISK. MISKOLC Bor. 0:19:41 Leány 2.korcsopB

Össz.: 00:56:07

Fiú III. korcsoport Csapat B kategória

2 656 FOGARASI BOTOND JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:15:59 Fiú 3.korcsopB

655 BULLA GERALD JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:16:04 Fiú 3.korcsopB

658 SOMOSKŐI LÁSZLÓ JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:16:22 Fiú 3.korcsopB

657 SALLAI ZSOMBOR JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:16:36 Fiú 3.korcsopB

Össz.: 00:48:25

16 633 SZABÓ PÉTER TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI Bor. 0:17:18 Fiú 3.korcsopB

632 PATAKI PÉTER BÉLA TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI Bor. 0:18:05 Fiú 3.korcsopB

631 NAGY ZSOLT TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI Bor. 0:23:04 Fiú 3.korcsopB

634 VÁRADI ADRIÁN TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI Bor. 0:23:04 Fiú 3.korcsopB

Össz.: 00:58:27

Leány III. korcsoport Csapat B kategória

5 824 KARCZAGI NIKOLETT ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:17:00 Leány 3.korcsopB

825 NAGY JÚLIA ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:17:32 Leány 3.korcsopB

823 DOHÁNY VANDA ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:18:20 Leány 3.korcsopB

822 BÁNHEGYI EMŐKE ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:19:36 Leány 3.korcsopB

Össz.: 00:52:52

Fiú IV. korcsoport Csapat B kategória

3 1011 FECZKÓ CSANÁD JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:28:12 Fiú 4.korcsopB

1009 ÁCS KRISTÓF JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:28:29 Fiú 4.korcsopB

1012 SOLTÉSZ ERIK JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:29:31 Fiú 4.korcsopB

1010 DEMETER AMBRUS JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:30:38 Fiú 4.korcsopB

Össz.: 01:26:12

16 983 KISS PÉTER TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI Bor. 0:34:54 Fiú 4.korcsopB

982 KAPITÁNY SÁNDOR TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI Bor. 0:35:07 Fiú 4.korcsopB

984 SZENDREI MÁTÉ TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI Bor. 0:35:59 Fiú 4.korcsopB

985 VITÁNYI ÁDÁM TOMPA M. ÁLT.ISK. IGRICI Bor. 0:37:56 Fiú 4.korcsopB

Össz.: 01:46:00

Leány IV. korcsoport Csapat B kategória

1 1147 TAKÁCS BETTINA ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:32:37 Leány 4.korcsopB

1146 NAGY VIKTÓRIA ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:32:56 Leány 4.korcsopB

1144 BÓTA FRUZSINA ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:33:17 Leány 4.korcsopB

1145 GÁL ANNA ÁLT. ÉS MŰV.ISK. MEZŐKÖVESD Bor. 0:33:19 Leány 4.korcsopB

Össz.: 01:38:50

3 1150 POLYÁK DOMINIKA JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:32:06 Leány 4.korcsopB

1149 GILÁNYI ANNA JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:33:46 Leány 4.korcsopB

1148 DRÁVICZKI ESZTER JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:34:03 Leány 4.korcsopB

1151 SZALÓKI ANNA JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:38:14 Leány 4.korcsopB

Össz.: 01:39:55

Fiú V. korcsoport Csapat B kategória

2 1267 FECZKÓ BOTOND JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:33:36 Fiú 5.korcsopB

1270 PAPP PÉTER JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:33:36 Fiú 5.korcsopB

1269 KMETZ OTTÓ JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:35:03 Fiú 5.korcsopB

1268 GILÁNYI GIBÁRT JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:36:00 Fiú 5.korcsopB

Össz.: 01:42:15

3 1258 TYUKODI DÁNIEL ANDRÁSSY GY. SZKI MISKOLC Bor. 0:31:20 Fiú 5.korcsopB

1256 FEDÁK TAMÁS ANDRÁSSY GY. SZKI MISKOLC Bor. 0:34:56 Fiú 5.korcsopB

1259 NYÍRCSÁKJÓZSEF ANDRÁSSY GY. SZKI MISKOLC Bor. 0:36:39 Fiú 5.korcsopB

1257 NÁDASI LÁSZLÓ ANDRÁSSY GY. SZKI MISKOLC Bor. 0:37:59 Fiú 5.korcsopB

Össz.: 01:42:55

4 1260 BERECZ DÁVID RENÁTÓ BLÁTHY SZKI MISKOLC Bor. 0:33:36 Fiú 5.korcsopB

1263 RÉVÉSZ PÉTER BLÁTHY SZKI MISKOLC Bor. 0:34:00 Fiú 5.korcsopB

1262 KERÉKGYÁRTÓ BALÁZS BLÁTHY SZKI MISKOLC Bor. 0:35:52 Fiú 5.korcsopB

1261 BOR ZOLT BLÁTHY SZKI MISKOLC Bor. 0:36:30 Fiú 5.korcsopB

Össz.: 01:43:28

Leány V. korcsoport Csapat B kategória

1 1437 KERTÉSZ ANNA JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:39:34 Leány 5.korcsopB

1438 MOLNÁR ENIKŐ JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:41:10 Leány 5.korcsopB

1440 SZTANKOVICS ANNA JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:41:32 Leány 5.korcsopB

1439 POLYÁK REBEKA JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:41:51 Leány 5.korcsopB

Össz.: 02:02:16

6 1433 LIPTÁK LAURA HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC Bor. 0:00:00 Leány 5.korcsopB

1434 NÓNAY FANNI HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC Bor. 0:41:51 Leány 5.korcsopB

1436 RÓZSAHEGYI ALEXANDRA HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC Bor. 0:43:39 Leány 5.korcsopB

1435 RÁCZ FLÓRA HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC Bor. 0:49:27 Leány 5.korcsopB

Össz.: 02:14:57

Fiú VI. korcsoport Csapat B kategória

2 1347 BIHARI LEVENTE JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:33:02 Fiú 6.korcsopB

1348 FEDOR LUKÁCS JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:33:20 Fiú 6.korcsopB

1350 SOLTÉSZ BENCE JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:33:59 Fiú 6.korcsopB

1349 HERPAI ÁGOSTON JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:35:10 Fiú 6.korcsopB

Össz.: 01:40:21

6 1343 BÜKI ÁDÁM HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC Bor. 0:33:33 Fiú 6.korcsopB

1344 BÜKI DÁVID HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC Bor. 0:36:46 Fiú 6.korcsopB

1346 SAJÓ MÁRTON HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC Bor. 0:36:50 Fiú 6.korcsopB

1345 NÉMETH KRISTÓF HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC Bor. 0:38:35 Fiú 6.korcsopB

Össz.: 01:47:09

Leány VI. korcsoport Csapat B kategória

2 1482 SZÉPE SAROLT HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC Bor. 0:41:10 Leány 6.korcsopB

1481 MOLNÁR NIKOLETT HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC Bor. 0:42:49 Leány 6.korcsopB

1483 TÓTH ADRIENN GRÉTA HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC Bor. 0:45:11 Leány 6.korcsopB

1480 CSACSOVSZKY GYÖNGYI HERMAN OTTÓ GIMN. MISKOLC Bor. 0:46:18 Leány 6.korcsopB

Össz.: 02:09:10

3 1485 EDÖCSÉNY CSENGE JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:40:37 Leány 6.korcsopB

1487 TYUKODI FRUZSINA JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:44:23 Leány 6.korcsopB

1486 TIBA FANNI JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:45:04 Leány 6.korcsopB

1484 BARTOS LÍDIA JEZSUITA GIMN. MISKOLC Bor. 0:46:52 Leány 6.korcsopB

Össz.: 02:10:04

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!