2010.04.26. 00:33
Országgyűlési Választás B.-A.-Z. megyében
<p>Miskolc - Országgyűlési Választás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Nézze meg, hogy a borsodi egyéni választókerületekben kik szereztek mandátumot.</p>
MISKOLC, 1. számú egyéni választókerület (A szavazókörök 98,11 %-ának adatai alapján)
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
1 | Csöbör Katalin | FIDESZ-KDNP | 11 118 | 54,75 |
2 | Egyed Zsolt | Jobbik | 4 782 | 23,55 |
3 | Fedor Vilmos | MSZP | 4 407 | 21,70 |
MISKOLC, 2. számú egyéni választókerület (A szavazókörök 98,07 %-ának adatai alapján)
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
1 | Dr. Zsiga Marcell | FIDESZ-KDNP | 10 607 | 52,16 |
2 | Dr. Simon Gábor | MSZP | 6 641 | 32,66 |
3 | Csorba János | Jobbik | 3 088 | 15,18 |
MISKOLC, 3. számú egyéni választókerület (A szavazókörök 98,07 %-ának adatai alapján)
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
1 | Dr. Nagy Kálmán | FIDESZ-KDNP | 9 560 | 48,30 |
2 | Káli Sándor | MSZP | 6 384 | 32,26 |
3 | Szabó Attila | Jobbik | 3 847 | 19,44 |
MISKOLC, 4. számú egyéni választókerület (A szavazókörök 98,03 %-ának adatai alapján)
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
1 | Sebestyén László | FIDESZ-KDNP | 9 455 | 48,50 |
2 | Dr. Tompa Sándor | MSZP | 6 238 | 32,00 |
3 | Sztancsik Barnabás | Jobbik | 3 801 | 19,50 |
ÓZD, 5. számú egyéni választókerület (A szavazókörök 96,42 %-ának adatai alapján)
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
1 | Riz Gábor | FIDESZ-KDNP | 7 722 | 48,80 |
2 | Kisgergely András | Jobbik | 5 411 | 34,19 |
3 | Dr. Tóth István | MSZP | 2 692 | 17,01 |
SAJÓSZENTPÉTER, A szavazókörök 97,91 %-ának adatai alapján
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
1 | Demeter Zoltán | FIDESZ-KDNP | 7 744 | 51,53 |
2 | Bencs Gábor | Jobbik | 4 077 | 27,13 |
3 | Dr. Varga László | MSZP | 3 207 | 21,34 |
KAZINCBARCIKA, A szavazókörök 98,18 %-ának adatai alapján
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
1 | Tamás Barnabás | FIDESZ-KDNP | 8 016 | 43,22 |
2 | Szitka Péter | MSZP | 5 737 | 30,93 |
3 | Endrésik Zsolt | Jobbik | 4 795 | 25,85 |
EDELÉNY, A szavazókörök 97,50 %-ának adatai alapján
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
1 | Molnár Oszkár | Független | 7 824 | 43,85 |
2 | Dr. Daher Pierre | FIDESZ-KDNP | 6 795 | 38,08 |
3 | Gúr Nándor | MSZP | 3 225 | 18,07 |
ENCS, Az első fordulóban eldőlt
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
1 | Baksy Rezső András | Jobbik | 6 809 | 23,39 |
2 | Bihi Miklós | LEHET MÁS A POLITIKA | 772 | 2,65 |
3 | Egerszegi Sándor | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 245 | 0,84 |
4 | Nyakó István | MSZP | 3 716 | 12,76 |
5 | Dr. Ódor Ferenc | FIDESZ-KDNP | 17 334 | 59,54 |
6 | Szabó Gyula | MDF | 235 | 0,81 |
SÁTORALJAÚJHELY, Az első fordulóban eldőlt
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
1 | Dr. Hörcsik Richárd | FIDESZ-KDNP | 15 103 | 54,80 |
2 | Koleszár Sándor | LEHET MÁS A POLITIKA | 1 538 | 5,58 |
3 | Németh Károly | MDF | 651 | 2,36 |
4 | Szabó Attila | TORGYÁN-KISGAZDA-KOALÍCIÓ | 119 | 0,43 |
5 | Szajkó Gábor | Jobbik | 5 457 | 19,80 |
6 | Vécsi István | MSZP | 4 690 | 17,02 |
SZERENCS, A szavazókörök 98,55 %-ának adatai alapján
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
1 | Koncz Ferenc | FIDESZ-KDNP | 12 089 | 58,18 |
2 | Holcman László | Jobbik | 5 338 | 25,69 |
3 | Ficsor Ádám | MSZP | 3 352 | 16,13 |
TISZAÚJVÁROS, A szavazókörök 98,61 %-ának adatai alapján
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
1 | Dr. Mengyi Roland | FIDESZ-KDNP | 11 107 | 52,16 |
2 | Balla Gergő | Jobbik | 5 971 | 28,04 |
3 | Kovács Tibor | MSZP | 4 215 | 19,80 |
MEZŐKÖVESD, Az első fordulóban eldőlt
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
1 | Csikai Balázs | Jobbik | 8 247 | 28,91 |
2 | Kormos Dénes | MSZP | 4 461 | 15,64 |
3 | Tállai András | FIDESZ-KDNP | 15 350 | 53,80 |
4 | Vass József | MIÉP | 472 | 1,65 |
Forrás: valasztas.hu
Kapcsolódó cikkek:
Választás 2010 | Fidesz: "Ez történelmi győzelem!"
Választás 2010 | Nyertesek és vesztesek
Választás 2010 | Molnár Oszkár fordított a második fordulóban
Választás 2010 | A Jobbik folytatja a munkát
Választás 2010 | Fidesz-KDNP - A B.-A.-Z. megyei reakciók
Választás 2010 | MSZP - B.-A.-Z. megyei reakciók
Választás 2010 | Jobbik - B.-A.Z. megyei reakciók
Választás 2010 | Kiragadott mondatok a két forduló közt
Választás 2010 | A fő kérdés az első után eldőlt
VÁLASZTÁS 2010 - Borsod-Abaúj-Zemplén megye: az egyetlen független képviselõ
Választás 2010 | Mit gondol, miért lett ennyire szoros a verseny?
Választás 2010 | Jelöltek az urnáknál: minden szavazat számított Edelényben
Választás 2010 | "Majdhogynem eseménytelen volt"
Választás 2010 | Most lett elsőszavazó
Választás 2010 | Megkérdeztük: mi győzte meg arról, hogy másodszorra is elmenjen szavazni?
VÁLASZTÁS 2010 - Miskolcon a polgármesternek sem sikerül
Választás 2010 | "Az emberek változást akarnak"
Választás 2010 | "Lusta kampány volt..."