haon-sportoldal

2011.11.14. 15:49

Hajdú-Bihar megyei labdarúgó tabellák

A labdarúgó NB II. Keleti csoport, az NB III. Tisza-csoport, a Szertár Sportbolt megye I., valamint a Szertár Sportbolt megye II. Északi- és déli csoportjának tabellái.

A labdarúgó NB II. Keleti csoport, az NB III. Tisza-csoport, a Szertár Sportbolt megye I., valamint a Szertár Sportbolt megye II. Északi- és déli csoportjának tabellái.

NB II. Keleti csoport

1. Szolnok 13 9 3 1 31–8 30

2. Cegléd 13 7 3 3 20–13 24

3. Békéscsaba 13 6 6 1 19–9 24

4. Balmazújváros 13 6 3 4 23–17 21

5. Kazincbarcika 13 6 2 5 14–16 20

6. DVSC-DEAC 13 5 5 3 20–18 20

7. Mezőkövesd-Zsóry 13 5 5 3 20–20 20

8. REAC 13 5 4 4 22–17 19

9. Eger 13 5 4 4 15–14 19

10. Szeged 13 4 2 7 18–21 14

11. Újpest II. 13 3 5 5 20–29 14

12. Orosháza 13 2 8 3 19–18 14

13. Nyíregyháza 13 2 8 3 18–25 14

14. Dunakanyar-Vác 13 3 2 8 14–23 11

15. Budapest Honvéd II. 13 2 4 7 10–18 10

16. Vecsés 13 0 4 9 4–21 4

NB III. Tisza–csoport

1. Nyirbátor 13 10 1 2 29–7 31

2. Tiszakanyár 13 8 4 1 24–9 28

3. Cigánd 13 9 1 3 23-14 28

4. Hajdúszoboszló 13 9 0 4 20-11 27

5. Várda 13 7 3 3 30-10 24

6. Létavértes 13 7 3 3 25-10 24

7. Kemecse 13 7 2 4 28-15 23

8. Baktalórántháza 13 6 1 6 30-19 19

9. DEAC-Szertár Sportbolt 13 5 4 4 17-20 19

10. Nagyecsed 13 5 3 5 20-20 18

11. Hajdúböszörmény 13 5 2 6 24-18 17

12. Kótaj 13 3 3 7 14-21 12

13. Tiszalök 13 3 2 8 14-36 11

14. Tuzsér 13 3 0 10 7-34 9

15. Ibrány 13 1 1 11 12-32 4

16. Sárospatak 13 1 0 12 8-49 3

Szertár Sportbolt megye I.

1. Sárrétudvari 13 11 2 0 41–13 35

2. Ebesi KKSE 13 8 3 2 36–16 27

3. Hajdúsámson 13 8 3 2 35–18 27

4. Nyíradony 13 8 1 4 30–17 25

5. Berettyóújfalu 13 7 2 4 32–22 23

6. Nagyhegyes 13 7 1 5 21–22 22

7. Téglás 13 6 1 6 35–31 19

8. Tiszacsege 13 6 0 7 32–27 18

9. Józsa SE 13 5 1 7 29–32 16

10. Polgár 13 4 3 6 26–30 15

11. Derecske 13 5 0 8 22–35 15

12. Püspökladány 13 3 4 6 16–25 13

13. Biharkeresztes 13 3 4 6 19–29 13

14. Hajdúnánás 13 3 3 7 25–36 12

15. Kaba 13 3 2 8 19–42 11

16. Pentafrost Nyírmártonfalva SE 13 1 2 10 15–38 5

Szertár Sportbolt megye II. Északi csoport

1. DEAC-Szertár Sportbolt II. 12 12 0 0 64–8 36

2. Hajdúdorog 12 10 1 1 46–17 31

3. Monostorpályi 12 8 2 2 45–20 26

4. Debreceni SC 13 7 1 5 33–20 26

5. Nyíracsád 13 7 1 5 35–31 22

6. Nyírábrány 13 7 0 6 24–21 21

7. Hajdúhadház 13 6 2 5 25–22 20

8. Görbeháza 13 5 3 5 27–37 18

9. Vámospércs 13 5 2 6 37–37 17

10. Ebesi SBKE 13 4 1 8 29–37 13

11. Nádudvari SE-Szertár Sportbolt 13 4 0 9 23–41 12

12. Fülöp 13 3 2 8 15–30 11

13. Egyek 12 2 0 10 22–53 6

14. Sáránd 13 1 1 11 18–69 4

Szertár Sportbolt megye II. Déli csoport

1. Komádi 13 9 3 1 49–15 30

2. Konyár 12 9 1 2 40–12 28

3. Pocsaj 13 8 3 2 36–20 27

4. Kismarja 13 8 2 3 53–25 26

5. Nagyrábé 13 7 2 4 28–14 23

6. Földes 13 7 1 5 31–30 22

7. Hosszúpályi 13 6 4 3 37–19 22

8. Szentpéterszeg 13 6 1 6 32–43 19

9. Körösszegapáti 13 4 5 4 26–21 17

10. Báránd 13 5 1 7 30–33 16

11. Blondy-Esztár 13 3 1 9 26–41 10

12. Biharnagybajom 13 2 3 8 19–35 9

13. Körösszakál 12 1 1 10 26–71 4

14. Szerep 13 1 0 12 14–68 0

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!