Sport

2012.06.05. 18:27

EURO-2012 - Az örökranglista - HÁTTÉR

Budapest, 2012. június 5., kedd (MTI) - A labdarúgó Európa-bajnokságok összesített táblázata (zárójelben a részvételek és Eb-címek száma):

Budapest, 2012. június 5., kedd (MTI) - A labdarúgó Európa-bajnokságok összesített táblázata (zárójelben a részvételek és Eb-címek száma):

1. Németország (10, 3) 38 19 10 9 55-39 67 pont

2. Hollandia (8, 1) 32 17 8 7 55-32 59

3. Franciaország (7, 2) 28 14 7 7 46-34 49

4. Spanyolország (8, 2) 30 13 9 8 38-31 48

5. Olaszország (7, 1) 27 11 12 4 27-18 45

6. Portugália (5, 0) 23 12 4 7 34-22 40

7. Csehország (7, 1) 25 11 5 9 36-32 38

8. Oroszország (9, 1) 27 11 5 11 31-36 38

9. Anglia (7, 0) 23 7 7 9 31-28 28

10. Dánia (7, 1) 24 6 6 12 26-38 24

11. Horvátország (3, 0) 11 5 3 3 14-13 18

12. Svédország (4, 0) 14 4 5 5 19-16 17

13. Görögország (3, 1) 12 4 2 6 9-13 14

14. Belgium (4, 0) 12 4 2 6 13-20 14

15. Törökország (3, 0) 12 3 2 7 11-18 11

16. Jugoszlávia (5, 0) 14 3 2 9 22-39 11

17. Skócia (2, 0) 6 2 1 3 4- 5 7

18. Románia (4, 0) 13 1 4 8 8-17 7

19. Svájc (3, 0) 9 1 2 6 5-13 5

20. Írország (1, 0) 3 1 1 1 2- 2 4

21. Norvégia (1, 0) 3 1 1 1 1- 1 4

22. Bulgária (2, 0) 6 1 1 4 4-13 4

23. MAGYARORSZÁG (2, 0) 4 1 - 3 5- 6 3

24. Szlovénia (1, 0) 3 - 2 1 4- 5 2

25. Ausztria (1, 0)) 3 - 1 2 1- 3 1

26. Lengyelország (1, 0) 3 - 1 2 1- 4 1

27. Lettország (1, 0) 3 - 1 2 1- 5 1

A táblázatban a győzelem 3 pontot ér. A hosszabbításban szerzett győzelemért szintén 3 pont jár, míg a büntetőpárbajban eldőlt meccseken 1 pontot kapott mindkét csapat.

- MTI -

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!