Szombaton tartották a salakmotoros magyar
bajnokság döntőjét Debrecenben.
A versenyről
élőben tudósítottunk
portálunkon!
![]()
Salakmotoros magyar bajnokság | ||||||||||||||||||||||||
|
A | 1. | Ferjan Matej | 3 | A start előtt szinte tapintható volt a feszültség, ezért sokan tartottak attól, hogy nem ússzák meg a versenyzők a futamot bukás nélkül. Az első kanyart követően kialakult a végső sorrend, a futamot és ezzel a bajnoki címet Ferjan Matej nyerte, Magosi Norbert, Tabaka József és Tihanyi Sándor előtt. | |
2. | Magosi Norbert | 2 | |||
3. | Tabaka József | 1 | |||
4. | Tihanyi Sándor | 0 | |||
A választás sorrendjében először Ferjan léphetett a tálcákhoz és miután végignézte az összes startpozíciót, végül a fehérnél kötött ki. Tabaka József nem vacilált ennyit, ő a kékre tette le a voksát, Tihanyi a palánk tövén lévő startkockát választotta, így Magosinak a piros startpozíció maradt. | |||||
Még tart a pályakarbantartás, ennek következtében a boxokban nagy taktikázás. Mind a négy versenyző, illetve segítőik is próbálják kitalálni, hogy melyik rajtpozíció lenne a legjobb. A legkedvezőbb helyzetben Ferjan Matej van, hiszen ő választhat először. | |||||
PÁLYAKARBANTARTÁS | |||||
A fináléban mind a négy versenyző ott van, akik a dobogóra pályáznak, azaz a forgatókönyv szerint a legideálisabb, legizgalmasabb finálé alakult ki, hiszen Ferjan, Magosi, Tabaka és Tihanyi méri össze erejét. | |||||
B | 1. | Magosi Norbert | 3 | Szatmári László nem állt rajthoz. Némi meglepetésre Nagy Róbert végig ott volt Magosi nyomában, de a bajnoki címre aspiráló miskolci motoros vissza tudta verni a támadásokat és így bejutott az A döntőbe. | |
2. | Nagy Róbert | 2 | |||
3. | Kovács Roland | 1 | |||
C | 1. | Benkő Roland | 3 | A születésnapos Benkő a papírformának megfelelően magabiztosan nyerte a futamot, ezzel megszerezte a 8. helyet. | |
2. | Lőrincz Attila | 2 | |||
3. | Molnár Gyula | 1 | |||
4. | Szilágyi Tamás | 0 | |||
PÁLYAKARBANTARTÁS | |||||
A legfrissebb információ: Szatmári László motorja teljesen megadta magát, így a miskolci versenyző ma már nem áll starthoz. | |||||
12. | 1. | Tabaka József | 3 | A nap eddigi legnagyobb szenzációja, az ifjú Tabaka legyőzte a magyar pályán szinte verhetetlen Ferjant, igaz Ferjannak sikerült jobban a startja, ám az első kanyarból kijövet az egyenesben Tabaka kívülről meg tudta előzni a négyszeres egyéni bajnokot és mindvégig maga mögött tudta tartani. Ennek ellenére az alapszakaszt Ferjan nyerte 11 ponttal, Tabaka 10, Tihanyi és Magosi 9-9 ponttal követi. | |
2. | Ferjan Matej | 2 | |||
3. | Szegvári Róbert | 1 | |||
4. | Kónya Sándor | 0 | |||
A 12. futamban Szatmári nem tud elindulni, ugyanis már a startszalagnál álltak, amikor lefulladt a miskolci motorja. Szatmári helyén Kónya indul. | |||||
11. | 1. | Magosi Norbert | 3 | Magosi kirobbant a start után, a többiek csak nagyon leszakadva tudták követni. Magosi ezt kihasználva - gondolván a következő fontos futamokra – végig a külső íven motorozva próbálta mit is tud a motorja. | |
2. | Lőrincz Attila | 2 | |||
3. | Molnár Gyula | 1 | |||
4. | Szilágyi Tamás | 0 | |||
10. | 1. | Tihanyi Sándor | 3 | Nagy Róbert a rajt után az élre állt, de az utóbbi két futamát megnyerő Tihanyi végig üldözte. Nagy az utolsó kanyarban hibázott, nagyon kisodródott, ezt kihasználva Tihanyi megelőzte és megnyerte a futamot. | |
2. | Nagy Róbert | 2 | |||
3. | Benkő Roland | 1 | |||
4. | Kovács Roland | 0 | |||
PÁLYAKARBANTARTÁS | |||||
09. | 1. | Tihanyi Sándor | 3 | A nap futamát hozta ez az összecsapás, ahol Tihanyi parádésan körbemotorozta az első kanyarban két riválisát. Magosi és Tabaka ezt követően öldöklő csatát vívott a második helyért, hiába volt végig jobb helyzetben Magosi, Tabaka óriási nyomás alatt tartotta, de megelőzni nem tudta. | |
2. | Magosi Norbert | 2 | |||
3. | Tabaka József | 1 | |||
4. | Szegvári Róbert | 0 | |||
08. | 1. | Szatmári László | 3 | Három körig Szatmári és Nagy óriási harcot vívott, ám az utolsó körben Nagy elrontotta a támadását, ekkor Szatmári meglépett előle. Szilágyi motorja defektet kapott, de a fiatal versenyző az 1 pontért betolta motorját a célba. | |
2. | Nagy Róbert | 2 | |||
3. | Szilágyi Tamás | 1 | |||
Viszontagságosan indul a 8. futam, ugyanis Benkő motorjának lánca elszakadt még a starthoz állás előtt és a rendelkezésre álló 2 perc alatt nem tudott starthoz állni. A gyulai versenyző helyett Szegedi Máté indulhatott, ám a startot követő első kanyarban bukott és a vezetőbíró kizárta a futamból. A döntés értelmében hárman vágnak neki az újraindításnak. | |||||
07. | 1. | Ferjan Matej | 3 | Ferjan hozta a kötelező futamgyőzelmét, egy pillanatig sem forgott veszélyben az első helye. A frissen locsolt pálya megviccelte Molnár Gyulát, aki a második kanyarban megcsúszott, ezt használta ki Lőrincz és megelőzte a gyulai motorost. | |
2. | Kovács Roland | 2 | |||
3. | Lőrincz Attila | 2 | |||
4. | Molnár Gyula | 1 | |||
PÁLYAKARBANTARTÁS | |||||
06. | 1. | Tabaka József | 3 | Benkő Roland mindössze fél körig tudott ellenfele lenni Tabakának, aki lényegében rajt-cél győzelmet aratott. A mai nap eddig Tabaka mente a legjobb időt. | |
2. | Benkő Roland | 2 | |||
3. | Molnár Gyula | 1 | |||
4. | Lőrincz Attila | 0 | |||
05. | 1. | Ferjan Matej | 3 | Bomba meglepetéssel indult a futam, mivel amíg Ferjan Magosira figyelt, addig Szatmári belső íven az ellenfelei elé vágott. Ferjan a harmadik körben külső íven megelőzte Szatmárit, aki az utolsó körben látványosan lelassult, így Magosi előtte ért célba. Érdekesség, hogy az előző futamban győztes Nagy simán az utolsó lett. | |
2. | Magosi Norbert | 2 | |||
3. | Szatmári László | 1 | |||
4. | Nagy Róbert | 0 | |||
04. | 1. | Tihanyi Sándor | 3 | Úgy tűnik, Tihanyi kiheverte az esés okozta sokkot, mivel esélyt sem hagyva a vetélytársaknak nyerte meg a futamot. | |
2. | Kovács Roland | 2 | |||
3. | Szilágyi Tamás | 1 | |||
4. | Szegvári Róbert | 0 | |||
A pályakarbantartás alatt megtudtuk, hogy Tihanyi Sándor a bukása ellenére is folytatja a küzdelmet, így már a következő negyedik futamban is starthoz áll. | |||||
PÁLYAKARBANTARTÁS | |||||
03. | 1. | Ferjan Matej | 3 | Ferjan papírforma győzelmet aratott, óriási különbséggel előzte meg a születésnapos Benkőt. Most pályakarbantartás következik, ami jó lesz, ugyanis rendkívül porzik a salakovál. | |
2. | Benkő Roland | 2 | |||
3. | Lőrincz Attila | 1 | |||
4. | Szegvári Róbert | 0 | |||
02. | 1. | Nagy Róbert | 3 | Óriási meglepetésre Nagy Róbert bátor és határozott motorozással magabiztosan győzte le a bajnoki cím egyik várományosát, Magosit. | |
2. | Magosi Norbert | 2 | |||
3. | Molnár Gyula | 1 | |||
4. | Tihanyi Sándor | - | |||
A második futamot is újra kellett indítani, ugyanis Tihanyi Sándor bukott. A vezetőbíró úgy ítélte meg, hogy Tihanyi a hibás az esésért, ezért kizárta a futamból. Tihanyi Sándort megkérdeztük, aki elmondta, hogy megcsúszott, ez okozta a bukását. A debreceni motoros a fejét fájlalja. | |||||
01. | 1. | Tabaka József | 3 | A dobogóért hajtó Tabaka rajt-cél győzelmet aratott, a miskolci Szatmári csak tisztes távolságból követte a debreceni motorost. | |
2. | Szatmári László | 2 | |||
3. | Kovács Roland | 1 | |||
4. | Kónya Sándor | 0 | |||
Az első futamot újra kell indítani, ugyanis Szilágyi Tamást kizárták szalagérintés miatt. Helyette Kónya Sándor áll starthoz. | |||||
16:00 – Jelenleg tart a versenyzők
bemutatása és amíg a
közönség ismerkedik a
résztvevőkkel, az örökös
magyar bajnok, Adorján Zoltán
esélylatolgatását kérte a
portálunk: “Az első helyért
vívott harcban Ferjan Matej annyival
esélyesebb, hogy rutinosabb, mint Magosi,
de egy futamban bármi megtörténhet.
A dobogó harmadik fokáért a rutin
és a fiatalság csap össze, a
versenyzőket elnézve, mintha Tabaka
József nyugodtabb lenne és ez sokat
jelenthet a párviadalban.
A verseny előtt a debreceni Papp
Péter tett sikeres vizsgát,
így most már ő is licensszel
rendelkező motoros.
Benkő Roland a mai napon ünnepli 14.
születésnapját, ezért azzal a
kéréssel fordult a verseny
zsűrijéhez, hogy 14-es startszámmal
indulhasson ezen a viadalon. Az illetékesek
méltányolták
kérését, így a
versenyző megkapta az életkorának
megfelelő rajtszámot.
JEGYZŐKÖNYV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó cikkek: