A salakmotoros lengyel II. liga bajnoki
döntőjében a Speedway Miskolc
együttese a lengyel KZ Orzel Lódz
gárdájával mérkőzött
meg a népkerti salakoválon vasárnap 16
órától.
![]()
|
15. | MAGOSI Norbert | 1 | Az utolsó rajtnál az egyetlen lódzinak, Erikksonnak sikerült a miskolciak közé férkőznie, de Wlasowot nem tudta megelőzni, miközben Magosi lett a harmadik. | 50 : 40 4 : 2 |
Henryk GUSTAFFSON | w | |||
Siemen WLASOW | 3 | |||
Freddie ERIKKSON | 2 | |||
| ||||
14. | Piotr DYM | 3 | A remek lódzi rajtot követően a második kanyar után már Dym volt az élen, és nem is sikerült befogniuk a miskolciaknak, Hauzinger lett a 2., Szatmári a 3., a szoros versenyben Burza végzett a 4. helyen. | 46 : 38 3 : 3 |
Manuel HAUZINGER | 2 | |||
Stanislaw BURZA | 0 | |||
| SZATMÁRI László | 1 | |||
PÁLYAKARBANTARTÁS | ||||
13. | Manuel HAUZINGER | 3 | Hauzinger győzött, de a 2. helyen célbaérő Burza és csapattársa Erikksont a 4. helyre szorította vissza jó taktikával Rymelt. | 43 : 35 3 : 3 |
Freddie ERIKKSON | 1 | |||
Adrian RYMEL | 0 | |||
Stanislaw BURZA | 2 | |||
12. | Simon GUSTAFFSON | 0 | Kitűnő hazai rajtot követően Magosi tört az élre és Tabakának is sikerült emgelőznie S. Gustaffsont. Utóbbi versenyző az utolsó körben a panlánknak motorozott, nem is ért célba, így lett csapattársa, Franków a 3., Magosi sikere mellett. | 40 : 32 5 : 1 |
| TABAKA József | 2 | |||
Mariusz FRANKÓW | 1 | |||
| MAGOSI Norbert | 3 | |||
A 12. futam startjánál H. Gustaffson szalagozott, ezért őt kizárta a vezetőbíró. Helyette Franków versenyzik. | ||||
A 12. futamban Piaszczynksi helyett S. Gustaffson áll majd a rajthoz. | ||||
11. | SZATMÁRI László | 1 | Wlasow harmadik futamgyőzelmét aratta, míg Szatmári Dymnek a nyakára mászott, de megelőzni nem tudta, 3. lett a lengyel mögött. A sérülése után visszatérő Simota 4. helyen ért célba. | 35 : 31 4 : 2 |
Zdenek SIMOTA | 0 | |||
Siemen WLASOW | 3 | |||
Piotr DYM | 2 | |||
PÁLYAKARBANTARTÁS | ||||
10. | Simon GUSTAFFSON | 1 | A vendégek kettős futamsikerére hazai futamsiker volt a válasz: Magosi gyönyörűen motorozott és lett első, Hauzingernek sincs miért szégyenkeznie a 2. helye miatt. A csereként bejött S. Gustaffson is pontszerző lett, Burza viszont betlizett. | 31 : 29 5 : 1 |
| MAGOSI Norbert | 3 | |||
Stanislaw BURZA | 0 | |||
Manuel HAUZINGER | 2 | |||
A 10. futamban Piaszczynski helyett S. Gustaffson jön be csereként. | ||||
09. | Freddie ERIKKSON | 3 | Ez nem a miskolciaké volt. A vendégek jó rajtja után az élen motorozott a lódzi páros: Erikkson nyert Dym előtt, Szatmári lett a 3. Rymel előtt. Ez volt a nap első kettős győzelme, amit a vendégek könyvelhettek el. | 26 : 28 1 : 5 |
| SZATMÁRI László | 1 | |||
Piotr DYM | 2 | |||
Adrian RYMEL | 0 | |||
08. | Siemen WLASOW | 3 | A Simota helyett becserélt Franków kiugortt a rajtnál, az pályabíró félbeszakította a futamot, de nem zárta ki a vendégek motorosát, aki az újraindítás után csak 4. lett. Ezt a versenyt Wlasow nyerte, H. Gustaffson előtt, akit alaposan megszorongatott Tabaka. | 25 : 23 4 : 2 |
Mariusz FRANKÓW | 0 | |||
| TABAKA József | 1 | |||
Henryk GUSTAFFSON | 2 | |||
PÁLYAKARBANTARTÁS | ||||
07. | Adrian RYMEL | 3 | Rymel remekül ment végig, Szatmári a második körben feljött a második helyre, Burzát megelőzve, de kettőjük nagy csatájában a lódzi végül visszaelőzte a miskolcit, így újabb 4-2-es etapot könyvelhettünk el. | 21 : 21 4 : 2 |
Stanislaw BURZA | 2 | |||
| SZATMÁRI László | 1 | |||
Maciej PIASZCZYNSKI | 0 | |||
06. | Piotr DYM | 2 | Wlasow fölényes győzelmet aratott, a vert mezőnyben Dym mögött Tabaka fogta a 3. helyet, megszületett a nap első hazai futamsikere. | 17 : 19 4 : 2 |
| TABAKA József | 1 | |||
Freddie ERIKKSON | 0 | |||
Siemen WLASOW | 3 | |||
05. | Siergiej DARKIN | 0 | Simota sérülése miatt nem tudott kijönni, S. Gustaffson jött helyette, aki a célban a egy fél kerékkel meglelőzte a sokáig a harmadik helyen motorozó Darkint. A győzelmet H. Gustaffson könyvelhette, el aki az utolsó előtti körben repesztő, de hátrafelé forgolódó Magosi hibáját kihasználva az élre motorozott. | 13 : 17 2 : 4 |
Henryk GUSTAFFSON | 3 | |||
| MAGOSI Norbert | 2 | |||
GUSTAFFSON | 1 | |||
Simota
PÁLYAKARBANTARTÁS | ||||
Az 5. futamban Hauzinger helyett Darkin fog motorozni taktikai csereként. | ||||
04. | Stanislaw BURZA | 3 | Az újraindítás után Burza állt az élre, Wlasow és Tabaka pedig mögötte motorozott. A másik lengyel fiú fokozatosan lemaradt, Wlasow pedig óriási csatát vívott Burzával, de a célban csak 1 méter volt a két versenyző mögött a lódzi javára. | 11 : 13 |
Siemen WLASOW | 2 | |||
Maciej PIASZCZYNSKI | 0 | |||
| TABAKA József | 1 | |||
A 4. futamban, az első kanyar végén Tabaka kicsúszott, a futamot félbe kellett szakítani, a vezetőbíró pedig úgy döntött, hogy nem zárja ki a miskolci fiút, mind a négyen újrarajtolhatnak. | ||||
03. | MAGOSI Norbert | 2 | A két lódzi fiú rajtolt jobban, de Magosinak sikerült közébük furakodnia magát. Hauzingernek – Erikkson futamgyőzelme mellett – nem sikerült befognia Dymet, így csak 4. lett. | 8 : 10 2 : 4 |
Piotr DYM | 1 | |||
Manuel HAUZINGER | 0 | |||
Freddie ERIKKSON | 3 | |||
02. | Henryk GUSTAFFSON | 3 | H Gustaffson egy ütemmel hamarabb rajtolt, mint a többiek. Emiatt tüntetett a hazai publikum a futam végén, amelyet meg is nyert a lódzi, a startnál szerzett előnyét nem tudta behozni Rymel, Szatmári pedig kielőzte SImotát, így újabb futam-öntetlen született. | 6 : 6 3 : 3 |
Adrian RYMEL | 2 | |||
Zdenek SIMOTA | 0 | |||
| SZATMÁRI László | 1 | |||
01. | TABAKA József | 3 | Tabaka József hazai futamsikerével indult a bajnoki döntő! Tabaka jó rajtja után végig megőrizte vezető helyét és Gustaffson hiába támadta, csak 2. tudott lenni. Piaczczynksi ért be harmadiknak, míg a másik miskolci, Cukanow nem szerzett pontot. | 3 : 3 3 : 3 |
Maciej PIASZCZYNSKI | 1 | |||
Kiryl CUKANOW | 0 | |||
Simon GUSTAFFSON | 2 | |||
| ||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||