|
20.
|
Samo Kukovica | 0 | Végre megtalálta a megfelelő beállításokat Matej Ferjan. | |
|
Morten Risager
|
2 | |||
| Magnus Zettersrön | 1 | |||
| Ferjan Matej | 3 | |||
|
|
||||
|
19.
|
Troy Batchelor | 3 | Tabaka a közönség buzdítása közepette óriási szívvel versenyezve fontos 2 pontot szerzett. | |
| Tabaka József | 2 | |||
| Darcy Ward | 1 | |||
| Tomas Suchanek | 0 | |||
|
|
||||
|
18.
|
Alexander Conda | 1 | Rajt-cél győzelmet aratott a cseh fiú. | |
| Mads Korneliussen | 0 | |||
| Daniel Nermark | 2 | |||
| Lukas Dryml | 3 | |||
|
|
||||
|
17.
|
Ales Dryml | 3 | Csak Voldrich lógott ki, egyébként jó kis kemény futam volt. | |
| Adrian Miedzinski | 2 | |||
| Matic Voldrich | 0 | |||
| Janus Kolodziej | 1 | |||
|
PÁLYAKARBANTARTÁS! |
||||
|
16.
|
Samo Kukovica | 0 | Szalagérintés miatt kizárták Tabakát. Helyette, az első számú tartalék, Bencze Zsolt lesz az újraindításnál. A beugró Bencze megtette, amit lehetett, de Nermarkkal és Kolodziejjel nem bírt. |
|
| Tabaka József >>> Bencze Zsolt | 1 | |||
| Daniel Nermark | 2 | |||
| Janus Kolodziej | 3 | |||
|
|
||||
|
15.
|
Troy Batchelor | 2 | Lukas Dryml a rajt utáni kanyart követően magához ragadta a vezetést, lés nem is adta ki az első helyet a végéig. | |
|
Morten Risager
|
1 | |||
| Matic Voldrich | 0 | |||
| Lukas Dryml | 3 | |||
|
|
||||
|
14.
|
Alexander Conda | 1 | Látszik, hogy ha Zettersrönt nem zárják ki, akkor ő mai napi verseny egyik olyan versenyzője, aki nem csak továbbjuthat, hanem nyerhet is. | |
| Adrian Miedzinski | 2 | |||
| Magnus Zettersrön | 3 | |||
| Tomas Suchanek | 0 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
13.
|
Ales Dryml | 3 | Ismét kettészakadt a mezőny, ami sajnálatos, hogy Ferjan megint nagyon nagyon lassú volt. | |
| Mads Korneliussen | 2 | |||
| Darcy Ward | 1 | |||
| Ferjan Matej | 0 | |||
|
PÁLYAKARBANTARTÁS! |
||||
|
12.
|
Samo Kukovica | 1 | A rajt után már nem volt kérdéses Korneliussen sikere. | |
| Mads Korneliussen | 3 | |||
| Matic Voldrich | 0 | |||
| Tomas Suchanek | 2 | |||
|
|
||||
|
11.
|
Troy Batchelor | 3 | A magyar-szlován fiú igencsak erőtlen volt ebben a futamban, talán valami hibája lehetett. | |
| Adrian Miedzinski | 2 | |||
| Daniel Nermark | 1 | |||
| Ferjan Matej | 0 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
10.
|
Alexander Conda | 1 | Kolodziej húzta a gázt, ahogy bírta, egykeréken érkezett a célba. Miután áthaladt a vonalon elbukott, de nem esett baja. | |
|
Morten Risager
|
0 | |||
| Darcy Ward | 2 | |||
| Janus Kolodziej | 3 | |||
|
|
||||
|
|
||||
|
09.
|
Ales Dryml | 1 | A rajt utáni tülekedésben Tabaka bukott, Zettersrönt pedig kizárták. Másodszor sem indult el a 9. futam, ezúttal a rajtgép hibája miatt. Csak be tudott férkőzni a páros európa-bajnokok közé a hazai motoros. |
|
| Tabaka József | 2 | |||
| Magnus Zettersrön | - | |||
| Lukas Dryml | 3 | |||
|
PÁLYAKARBANTARTÁS! |
||||
|
08.
|
Samo Kukovica | 0 | Miedzinski kihasználta a cseh egyik hibáját. | |
| Adrian Miedzinski | 3 | |||
| Darcy Ward | 1 | |||
| Lukas Dryml | 2 | |||
|
|
||||
|
07.
|
Troy Batchelor | 0 | Az első kör két “nagymenője” a nap csatáját vívta, óriási motorozással. | |
| Mads Korneliussen | 1 | |||
| Magnus Zettersrön | 3 | |||
| Janus Kolodziej | 2 | |||
|
|
||||
|
06.
|
Alexander Conda | 1 | Tabaka az utolsó körben, a célegyenesben vette át a 2. helyet Condától nagy taps közepette. | |
| Tabaka József | 2 | |||
| Matic Voldrich | 0 | |||
| Matej Ferjan | 3 | |||
|
|
||||
|
05.
|
Ales Dryml | 2 | Nermark és Dryml korán elszakadt a két másik versenyzőtől, és csak 2 méter döntött a svéd javára. | |
| Morten Risager | 1 | |||
| Daniel Nermark | 3 | |||
| Tomas Suchanek | 0 | |||
|
|
||||
|
PÁLYAKARBANTARTÁS! |
||||
|
04.
|
Tomas Suchanek | 1 | A lengyelnek még egykerekezésre is futotta a futam során, olyan nagy fölénnyel nyert. | |
| Matej Ferjan | 2 | |||
| Janus Kolodziej | 3 | |||
| Lukas Dryml | - | |||
|
|
||||
|
03.
|
Daniel Nermark | 1 | A GP-menő svéd magabiztos, rajtcél győzelmet aratott. | |
| Matic Voldrich | 0 | |||
| Magnus Zettersrön | 3 | |||
| Darcy Ward | 2 | |||
|
|
||||
|
02.
|
Morten Risager | 2 | Bár elrontotta a rajtot, a 3. helyért nagyon megküzdött a debreceni-miskolci salakos. | |
| Tabaka József | 1 | |||
| Mads Korneliussen | 3 | |||
| Adrian Miedzinski | 0 | |||
|
|
||||
|
01.
|
Ales Dryml | 3 | Kukovica az első kanyarban bukott, de nem történt baja, le tudta tolni a motorját a pályáról. | |
| Alexander Conda | 2 | |||
| Troy Batchelor | 1 | |||
| Samo Kukovica | 0 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||