Június elsején,
pünkösdhétfőn nemzetközi
salakmotoros csapatviadalt rendeztek 16
órától Debrecenben, amelynek
érdekessége, hogy a hagyományos
viadalokkal szemben futamonként a megszokott
négy versenyző helyett öt salakos
küzdött a pontokért! A
találkozóról élőben
tudósítottunk portálunkon!
Nemzetközi salakmotoros csapatverseny | ||||||||||||||||||||
|
Ez a futam méltó megkoronázása volt a rendezvénynek, remek összecsapásokat produkáltak a versenyzők. | |||||
+ 1. | 1. | Maciej Kuciapa | 1. | Az első start után kiesett Gregoric, a második után pedig Miesiac. | |
2. | Ferjan Matej | 2. | |||
3. | Tabaka József | 3. | |||
4. | Pawel Miesiac | - | |||
5. | Maks Gregoric | - | |||
15. | 1. | Nagy Róbert | 3 | Ferjan Matej hozta a kötelezőt, rajt-cél győzelmet aratott és miutána lengyel Lampart csak a 4. lett, így a Debreceni Farkasok nyerték a versenyt. | |
2. | Szatmári László | 2 | |||
3. | Denis Stojs | 0 | |||
4. | Dawid Lampart | 1 | |||
5. | Ferjan Matej | 4 | |||
Az utolsó, minden eldöntő futam előtt a Debreceni Farkasok és a Lengyel Sasok egyforma pontszámmal állnak, azaz az nyeri a versenyt, akinek képviselője előkelőbb helyen végez a futamban. A debrecenieknélFerjan, míg a lengyeleknélLampart áll strathoz | |||||
14. | 1. | Benkő Roland | 0 | Ismét parádés futamot produkált az öt versenyzo, az utolsó körben az elso helyért csatázó Miesiac és Tabaka ütköztek, de mindketten be tudták fejezni a küzdelmet. | |
2. | Magosi Norbert | 1 | |||
3. | Maks Gregoric | 2 | |||
4. | Pawel Miesiac | 4 | |||
5. | Tabaka József | 3 | |||
13. | 1. | Ronny Weis | 1 | A második körben Tihanyi előzte Voldrihot, amire nagy szükség volt, ugyanis ezzel 1 pontra megközelítették a debrecenieket a polákok. Kovács Roland nem állt starthoz. | |
2. | Kovács Roland | - | |||
3. | Matic Voldrih | 2 | |||
4. | Maciej Kuciapa | 4 | |||
5. | Tihanyi Sándor | 3 | |||
PÁLYAKARBANTARTÁS | |||||
Még a pályakarbantartás előtt két BMW tart ralli bemutatót a salakoválon. | |||||
12. | 1. | Szatmári László | 3 | Túlzás nélkül állíthatjuk, grand-prix szintű futamot produkáltak a motorosok, méterről méterre változott a helyzet, a publikum is fantasztikus volt. | |
2. | Maks Gregoric | 8 (J) | |||
3. | Dawid Lampart | 1 | |||
4. | Tihanyi Sándor | - | |||
5. | Benkő Roland | 2 | |||
Az első start után után a második kanyarban Tihanyi Sándor nekicsapódott a palánknak és bukott. | |||||
11. | 1. | Kovács Roland | - | Kovács Roland nem állt rajthoz. | |
2. | Denis Stojs | 1 | |||
3. | Maciej Kuciapa | 4 | |||
4. | Tabaka József | 3 | |||
5. | Nagy Róbert | 4 (J) | |||
10. | 1. | Magosi Norbert | 3 | ||
2. | Matic Voldrih | 1 | |||
3. | Pawel Miesiac | 2 | |||
4. | Ferjan Matej | 4 | |||
5. | Ronny Weis | 0 | |||
Fantasztikus a hangulat a Gázvezeték utcán, a stadionban helyet foglaló szurkolók hullámzásban törnek ki. | |||||
PÁLYAKARBANTARTÁS | |||||
09. | 1. | Denis Stojs | 2 | ||
2. | Maciej Kuciapa | 3 | |||
3. | Tihanyi Sándor | 1 | |||
4. | Benkő Roland | 0 | |||
5. | Magosi Norbert | 8 (J) | |||
08. | 1. | Maks Gregoric | 2 | Ferjan favorithoz méltóan nyerte a futamot, de most sem maradtunk előzés nélkül: Gregoric utasította maga mögé Weist. Kovács Roland rosszullét miatt nem állt starthoz. | |
2. | Dawid Lampart | 3 | |||
3. | Ferjan Matej | 4 | |||
4. | Ronny Weis | 1 | |||
5. | Kovács Roland | - | |||
07. | 1. | Matic Voldrih | 0 | A lengyel Miesiac győzelméhez nem fért kétség, viszont Tabaka egy remek előzés után utasította maga mögé Nagy Róbertet. | |
2. | Pawel Miesiac | 4 | |||
3. | Tabaka József | 3 | |||
4. | Nagy Róbert | 2 | |||
5. | Szatmári László | 1 | |||
PÁLYAKARBANTARTÁS | |||||
06. | 1. | Tabaka József | 1 | Tabaka hiába üldözte 4 körön át Szatmárit, nem tudta megelőzni a miskolci motorost. | |
2. | Ronny Weis | 0 | |||
3. | Szatmári László | 2 | |||
4. | Maks Gregoric | 3 | |||
5. | Maciej Kuciapa | 4 | |||
05. | 1. | Tihanyi Sándor | 3 | Magosi feltámadásának lehettek szemtanúi a nézők, hiszen az előző futamban utolsó helyezett miskolci repülőstartot véve, rajt-cél győzelmet aratott. | |
2. | Nagy Róbert | 2 | |||
3. | Magosi Norbert | 4 | |||
4. | Matic Voldrih | 0 | |||
5. | Dawid Lampart | 1 | |||
04. | 1. | Ferjan Matej | 4 | Miesiac egy rendkívül határozott támadás végén előzte meg Stojst, de Ferjan győzelme egy percig sem forgott veszélyben. | |
2. | Benkő Roland | 1 | |||
3. | Kovács Roland | 0 | |||
4. | Denis Stojs | 2 | |||
5. | Pawel Miesiac | 3 | |||
PÁLYAKARBANTARTÁS | |||||
03. | 1. | Maciej Kuciapa | 3 | Ferjan magabiztos győzelmet aratott, de az igazi meglepetést az jelentette, hogy Magosi Norbertnek esélye sem volt feljebb kerülni az 5. helyről. | |
2. | Ferjan Matej | 4 | |||
3. | Nagy Róbert | 1 | |||
4. | Magosi Norbert | 0 | |||
5. | Maks Gregoric | 2 | |||
02. | 1. | Pawel Miesiac | 3 | Magyar pályán ritkán látható óriási csatát vívott az első négy helyezett, egy pillanatig sem volt biztos egyik versenyző pozíciója sem. | |
2. | Tihanyi Sándor | 2 | |||
3. | Ronny Weis | 0 | |||
4. | Szatmári László | 1 | |||
5. | Denis Stojs | 4 | |||
01. | 1. | Dawid Lampart | - | Óriási meglepetésre Benkő Roland három és fél körig vezette az esélyes Tabakát, aki az utolsó célegyenesben utasított maga mögé. Hatalmasat küzdött a két fiatal. | |
2. | Tabaka József | 4 | |||
3. | Benkő Roland | 3 | |||
4. | Kovács Roland | 2 | |||
5. | Matic Voldrih | - | |||
A második indítást sem hozott szerencsét: a négy versenyzővel elindított futam első kanyarjában a Kovács Roland és Dawid Lampart bukott, a vezetőbíró a lengyel motorost zárta ki. | |||||
Meg kell ismételni az 1. futam rajtját, mert a szlovén Matic Boldrih bukott. Óriási meglepetésre a 14 éves Benkő Roland vezetett jó nevű vetélytársai előtt. | |||||
16:15 – Véget ért a
versenyzők bemutatása, amit a kellemetlen
időjárás ellenére is
több ezer szurkoló nézett
végig a stadionban. Perceken belül
elkezdődik a viadal.
16:00 – Csúszik a verseny kezdése,
ugyanis még mindig rengetegen állnak a
pénztárnál és a verseny
szervezői azt szeretnék, ha mindenki az
első futamtól kezdve részese lehetne
a viadalnak.
15:45 – Ami a legfontosabb, minden
résztvevő megérkezett a
Gázvezeték utcai stadionba, azaz
minden feltétel adott egy remek versenyhez. A
pálya nagyszerűen elő van
készítve és úgy tűnik,
hogy még az égiek is kiváncsiak a
derbire, ugyanis még a Nap is
előbújt a felhők közül.
Pillanatokon belül megkezdődik a
versenyzők bemutatása.
A napok óta tartó esőzések
sem befolyásolták a
Gázvezeték utcai
salakmotor-pálya talaját, a
„pályamester” Hajdú
Zoltán áldozatos
munkájának köszönhetően
motorozásra kiválóan alkalmas
salakovál várja a
versenyzőket és a nézőket a
pünkösdhétfőn 16
órától kezdődő
nemzetközi csapatversenyen.
JEGYZŐKÖNYV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||