A salakmotoros lengyel II. liga 3.
fordulójában vasárnap 15.00-tól
a KMZ Redstar Lublin vendége volt a Speedway Miskolc
együttese. A találkozóról
élőben tudosítottunk portálunkon!
15. | Andreas Messing | 1 | A végén sem engedtek ki a hazaiak, rátettek egy lapáttal: biztos lublini siker született. | 4 : 2 63 : 29 |
| Wladimir Dubinin | 0 | |||
| Jacek Rempala | 3 | |||
| Siemen Wlasow | 2 | |||
14. | Magosi Norbert | 1 | A hajrában sem csökken a Lublin ereje, újabb biztos lépés a biztos sikerhez. | 5 : 1 59 : 27 |
| Rafal Klimek | 2 | |||
| Tomas Suchanek | 0 | |||
| Kiril Filinov | 3 | |||
13. | Tomasz Rempala | 2 | A 13. menetben Vlasov végre odapörkölt, de az első helye „csak” 3-3-at ért. | 3 : 3 54 : 26 |
| Szatmári László | 0 | |||
| Richard Hall | 1 | |||
| Siemen Wlasow | 3 | |||
12. | Cukanow | 0 | Lendületben a Lublin: Magosi egy pontot tudott elcsípni. | 5 : 1 51 : 23 |
| Rafal Klimek | 2 | |||
| Magosi Norbert | 1 | |||
| Jacek Rempala | 3 | |||
11. | Tomicek | 1 | A Miskolc legjobb formában lévő motorosa Hauzinger gyűjtött újabb két pontot, de a részsiker újra a hazaiaké. | 4 : 2 46 : 22 |
| Manuel Hauzinger | 2 | |||
| Andreas Messing | 3 | |||
Dubinin | 0 | |||
10. | Tabaka József | 0 | Lassan eldől a meccs, a lublini öt mellett Vlasovnak jutott egy pont. | 5 : 1 42 : 20 |
| Jacek Rempala | 3 | |||
| Siemen Wlasow | 1 | |||
| Tomasz Rempala | 2 | |||
09. | László Dubinin | 1 | Újabb hazai 5-1, Hall második szakaszgyőzelmét gyűjti, a miskolci pontot Dubinin szerezte. | 5 : 1 37 : 19 |
Tomicek | 2 | |||
| Tomas Suchanek | 0 | |||
| Richard Hall | 3 | |||
08. | Andreas Messing | 3 | A második döntetlen a nyolcadik futamban: A. Messing mögött Hauzinger és Magosi futott be. | 3 : 3 32 : 18 |
| Manuel Hauzinger | 2 | |||
Messing | 0 | |||
| Magosi Norbert | 1 | |||
07. | Richard Hall | 3 | A hetedik futam után tovább nőtt a lengyelek előnye: Hall nyert, Vlasov kettőt gyűjtött, Tabaka pont nélkül maradt (4-2), 29-15. | 4 : 2 29 : 15 |
| Siemen Wlasow | 2 | |||
| Kiril Filinow | 1 | |||
| Tabaka József | 0 | |||
06. | 4 (j) | Jött az SM jokerezése, ami négy pontot ért, mivel Hauzinger második lett, de a 4-4 után nem tudott feljebb jönni csapata, 25-13. | 4 : 4 25 : 13 | |
| Rafal Klimek | 1 | |||
| Szatmári László | 0 | |||
| Andreas Messing | 3 | |||
05. | Tomasz Rempala | 1 | A két Rempala ezúttal négy pontot hozott a hazaiaknak az ötödik körben, Hauzinger férkőzött be közéjük másodiknak (4-2), 21-9. | 4 : 2 21 : 9 |
| Magosi Norbert | 0 | |||
| Jacek Rempala | 3 | |||
| Manuel Hauzinger | 2 | |||
04. | Siemen Wlasow | 1 | A negyedik futamban cseréltek a hazaiak: Klimek helyett Jonas Messing jött be, meg is nyerte. Tabaka defektet kapott, míg Vlasov harmadik lett (5-1), 17-7. | 5 : 1 17 : 7 |
| Andreas Messing | 2 | |||
| Tabaka József | 0 | |||
Messing | 3 | |||
03. | Jacek Rempala | 2 | Gyorsan “kozmetikázott”a Lublin: a harmadik harcban a két Rempala ötöt gyűjtött, míg Suchanek egyet (5-1), 12-6. | 5 : 1 12 : 6 |
| Tomas Suchanek | 1 | |||
| Tomasz Rempala | 3 | |||
| Szatmári László | 0 | |||
02. | Magosi Norbert | 1 | A második futamban Filinowot kizárták, elsőként Hauzingert intették le és Magosi is hozott egy pontot kettőre jött fel a Miskolc. | 2 : 4 7: 5 |
| Richard Hall | 2 | |||
| Manuel Hauzinger | 3 | |||
| Kiril Filinow | w | |||
01. | Rafal Klimek | 2 |
| 5 : 1 5 : 1 |
| Tabaka József | 1 | |||
| Jonas Messing | 3 | |||
| Kiryl Cukanow | 0 | |||
JEGYZŐKÖNYV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó cikkek: