<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/BOONSkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
>

<channel>
	<title>BOON &#187; boon-sportoldal</title>
	<atom:link href="http://www.boon.hu/rss.aspx/page/rss/dc/im:boon:sport_special_sportpage" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boon.hu</link>
	<description>Borsod Online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>DVTK vereség</title>
		<link>http://www.boon.hu/dvtk-vereseg/1904680</link>
		<comments>http://www.boon.hu/dvtk-vereseg/1904680#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOON - Sport - DVTK]]></category>
		<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Diósgyőr hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[Belek]]></category>
		<category><![CDATA[Diósgyőri VTK]]></category>
		<category><![CDATA[DVTK]]></category>
		<category><![CDATA[Vojvodina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904680</guid>
		<description><![CDATA[Belek - A törökországi Belekben harmadik edzőmeccsét is lejátszotta a Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapata.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belek &#8211; A törökországi Belekben harmadik edzőmeccsét is lejátszotta a Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapata.<br />
<span id="more-1904680"></span>A piros-fehérek a szerb élvonalbeli <strong>Vojvodinától</strong> kaptak ki: <strong>Diósgyőri VTK &#8211; FK Vojvodina</strong> 0-2 (0-2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/dvtk-vereseg/1904680/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.boon.hu/2012/02/meccs2-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Futsal vb-selejtező &#8211; A szerbekkel játszanak a magyarok</title>
		<link>http://www.boon.hu/futsal-vb-selejtezo-a-szerbekkel-jatszanak-a-magyarok/1904678</link>
		<comments>http://www.boon.hu/futsal-vb-selejtezo-a-szerbekkel-jatszanak-a-magyarok/1904678#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[futsal]]></category>
		<category><![CDATA[Futsal vb-selejtező]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904678</guid>
		<description><![CDATA[Zágráb, 2012. február 11., szombat (MTI) - A magyar futsalválogatott Szerbia csapatával találkozik a vb-selejtező európai rájátszásában.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zágráb, 2012. február 11., szombat (MTI) &#8211; A magyar futsalválogatott Szerbia csapatával találkozik a vb-selejtező európai rájátszásában.<span id="more-1904678"></span></p>
<p>A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a szombat délelőtt Zágrábban megtartott sorsolás szerencsésen alakult, mert Frank Tamás csapata elkerülte a világ legjobbjai között számon tartott spanyol, orosz, portugál és olasz válogatottat egyaránt.</p>
<p>Az oda-visszavágós rendszerű selejtező első mérkőzését március 25. és 28. között Magyarországon, a visszavágót április 8-11. között Szerbiában rendezik. A párharc győztese vesz részt az idei, thaiföldi világbajnokságon.</p>
<p>A szerbek a szombaton záruló zágrábi Európa-bajnokságon a csoportkörben 9-8-ra legyőzték Azerbajdzsán legjobbjait és 2-1-re kikaptak a portugáloktól, majd a negyeddöntőben 2-1-es vereséget szenvedtek az orosz válogatottól. A magyarok legutóbb tavaly februárban találkoztak a szerbekkel, akkor a két felkészülési mérkőzés közül az elsőt 3-2-re a vendégek nyerték Szegeden, majd másnap, Szabadkán 4-4-es döntetlen született.</p>
<p>&#8220;Elkerültük a világ legjobb csapatait, és olyan riválist kaptunk, amely ellen van esélyünk a sikerre, nem leszünk már a mérkőzések előtt kilátástalan helyzetben&#8221; &#8211; mondta a sorsolás után Frank Tamás szövetségi kapitány. &#8220;A szerbek esélyesebbek, de mindent megteszünk, hogy mi kerüljünk ki győztesen a párharcból. Tudjuk, mire kell készülnünk, ismerjük őket. A szerb játékosok fizikálisan nagyon erősek, dinamikusak, emellett van egy-két kiemelkedő képességű játékosuk, akik támadásban képesek megnyerni az egy az egy elleni szituációkat. Nagyon szeretnénk kijutni a világbajnokságra, örülök, hogy a sorsolás után ez a cél továbbra is elérhetőnek tűnik számunkra.&#8221;</p>
<p>- MTI -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/futsal-vb-selejtezo-a-szerbekkel-jatszanak-a-magyarok/1904678/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farkas István emléktorna: Döntőben a Mezőkövesd</title>
		<link>http://www.boon.hu/farkas-istvan-emlektorna-dontoben-a-mezokovesd/1904661</link>
		<comments>http://www.boon.hu/farkas-istvan-emlektorna-dontoben-a-mezokovesd/1904661#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Kisvárda hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Mezőkövesd hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Farkas István emléktorna]]></category>
		<category><![CDATA[Mezőkövesd]]></category>
		<category><![CDATA[Mezőkövesd-Zsóry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904661</guid>
		<description><![CDATA[A mezőkövesdi műfüves pályán szombaton délelőtt megkezdődött a Farkas István felkészülési labdarúgó-emléktorna.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mezőkövesdi műfüves pályán szombaton délelőtt megkezdődött a Farkas István felkészülési labdarúgó-emléktorna.<br />
<span id="more-1904661"></span><strong>Mezőkövesd-Zsóry &#8211; Kecskeméti Te tartalék 1-1 (1-1), tizenegyesekkel 4-3</strong></p>
<p>Mezőkövesd, 100 néző, Nyikes.</p>
<p><strong>Mezőkövesd-Zsóry</strong>: Szántai &#8211; Nagy P., Lakatos, Elek (Vámosi), Kerényi (Kaszás) &#8211; Jeremiás, Boma (Veres), Irhás, Lipusz &#8211; Pergoud (Husanik), Olasz D.. Vezetőedző: Szabados György.</p>
<p>G.: Lakatos.</p>
<p><strong>Kisvárda &#8211; Szombathelyi Haladás II. 1-1 (1-0), tizenegyesekkel 3-2</strong></p>
<p><strong></strong>Mezőkövesd, 100 néző, v.: Fodor.</p>
<p><strong>A vasárnapi program:</strong></p>
<p><strong></strong>11 óra a 3. helyért Kecskeméti TE tartalék &#8211; Szombathelyi Haladéá tartalék<br />
13 óra Mezőkövesd-Zsóry &#8211; Kisvárda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/farkas-istvan-emlektorna-dontoben-a-mezokovesd/1904661/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Súlyos kazincbarcikai vereség a felkészülési mérkőzésen</title>
		<link>http://www.boon.hu/sulyos-kazincbarcikai-vereseg-a-felkeszulesi-merkozesen/1904649</link>
		<comments>http://www.boon.hu/sulyos-kazincbarcikai-vereseg-a-felkeszulesi-merkozesen/1904649#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOON - Sport - NB II.]]></category>
		<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Kazincbarcika hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[felkészülési mérkőzés]]></category>
		<category><![CDATA[Kazincbarcikai SC]]></category>
		<category><![CDATA[Rimaszombat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904649</guid>
		<description><![CDATA[Szombaton délelőtt Szlovákiában szerepelt a Kazincbarcikai SC NB II-es labdarúgócsapata és súlyos vereséget szenvedett.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szombaton délelőtt Szlovákiában szerepelt a Kazincbarcikai SC NB II-es labdarúgócsapata és súlyos vereséget szenvedett.<br />
<span id="more-1904649"></span><strong>Rimaszombat (szlovák második ligás) &#8211; Kazincbarcikai SC 8-0 (4-0)</strong></p>
<p><strong></strong>Rimaszombat, 200 néző, v.: Frantisek.</p>
<p><strong>Kazincbarcika</strong>: Hamar (Tóth A.) &#8211; Illés (Komlóssy B.), Toplenszki, Nyisalovits, Tátrai (Sütő) &#8211; Fehér B., Nyitrai (Leonardo), Vasas (Molnár G.), Szabó P. &#8211; Bene (Dávid Z.), Gomez. Vezetőedző: Szabó János.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/sulyos-kazincbarcikai-vereseg-a-felkeszulesi-merkozesen/1904649/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birkozó Magyar Nagydíj &#8211; Bácsi Péter és Szabó Martin dön</title>
		<link>http://www.boon.hu/birkozo-magyar-nagydij-bacsi-peter-es-szabo-martin-don/1904653</link>
		<comments>http://www.boon.hu/birkozo-magyar-nagydij-bacsi-peter-es-szabo-martin-don/1904653#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Birkozó Magyar Nagydíj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904653</guid>
		<description><![CDATA[Szombathely, 2012. február 11., szombat (MTI) - A 74 kilós Szabó Martin és a 84 kg-os Bácsi Péter döntőbe jutott szombaton a kötöttfogású birkózók Szombathelyen zajló Magyar Nagydíján.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szombathely, 2012. február 11., szombat (MTI) &#8211; A 74 kilós Szabó Martin és a 84 kg-os Bácsi Péter döntőbe jutott szombaton a kötöttfogású birkózók Szombathelyen zajló Magyar Nagydíján.<span id="more-1904653"></span></p>
<p>A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint Szabó magyar, osztrák, török és tunéziai riválist legyőzve verekedte be magát a fináléba. Az Európa-bajnok Bácsi, aki ezúttal egy súlycsoporttal feljebb indult, japán, magyar és svéd ellenfelét leküzdve került fináléba, ráadásul úgy, hogy még menetet sem vesztett.</p>
<p>A többi magyar közül a 60 kilós Kozák István és 120 kg-os Nunajev Juszup az elődöntőben kapott ki, míg az ugyancsak a legnehezebbeknél indult Deák Bárdos Mihály és Ligeti Dániel a negyeddöntőben maradt alul, ahogy Lőrincz Viktor (84), Antunovics László (84) és Krasznai Máté (60) is. A hat év kihagyás után idén visszatérő, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Berzicza Tamás (84) a nyolcaddöntőben három menetben szenvedett vereséget észt ellenfelétől.</p>
<p>- MTI -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/birkozo-magyar-nagydij-bacsi-peter-es-szabo-martin-don/1904653/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKSK-MISI: Fontos meccs a nyolcba jutásért</title>
		<link>http://www.boon.hu/dksk-misi-fontos-meccs-a-nyolcba-jutasert/1904599</link>
		<comments>http://www.boon.hu/dksk-misi-fontos-meccs-a-nyolcba-jutasert/1904599#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOON - Sport - DKSK]]></category>
		<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Diósgyőr hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[DKSK MISI]]></category>
		<category><![CDATA[NB I/A csoport]]></category>
		<category><![CDATA[női kosárlabda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904599</guid>
		<description><![CDATA[Miskolc - A női kosárlabda NB I/A csoportjának 19. fordulójában a Diósgyőr a Ceglédet fogadja.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miskolc &#8211; A női kosárlabda NB I/A csoportjának 19. fordulójában a Diósgyőr a Ceglédet fogadja.</p>
<p><span id="more-1904599"></span>A miskolci városi sportcsarnokban szombaton 18 órától <strong>DKSK-MISI – Ceglédi EKK</strong> mérkőzést rendeznek. A hazai csapat számára óriási a tét, ugyanis ha nem sikerült nyernie, szinte elérhetetlen távolságra kerül a cél, a 8 közé jutás kiharcolása. Persze nem ezen az egyetlen mérkőzésen dől el ez a kérdés, de ahhoz, hogy biztosan a legjobb nyolca jusson a <strong>Diósgyőr</strong>, az alapszakaszból hátralévő négy meccséből (Cegléd és Szekszárd otthon Vasas és BEAC idegenben) hármat meg kellene nyernie. Ugyanis meglehetősen nagy a tülekedés, a már biztos negyeddöntős öt csapat mellett a még kiadó három helyre hat együttes szeretne odaérni. A mai miskolci összecsapás két résztvevője is. Fordított párosításban a <strong>Diósgyőr</strong> nagy különbségű győzelmet aratott Cegléden (69-43-ra nyertek), de ebből aligha lehet kiindulni. A<strong> DKSK</strong> legutóbb két hónapja nyert bajnoki meccset, zsinórban hatszor vesztesen hagyta el a pályát. Igaz, ezek közül öt zakót az első öt helyezett adott a piros-fehéreknek. Viszont a legutóbbi vereség, a két héttel ezelőtti, BSE elleni kudarc nagy meglepetés volt.</p>
<p>– Mi olyan csapat vagyunk, amilyen, most nem szeretném mélyen elemezni ezt a mérkőzést, talán majd a szezon végén – válaszolta <strong>Milen Vukicevic</strong>, a <strong>DKSK-MISI </strong>szakvezetője arra a kérdésre, hogy melyek a BSE elleni mérkőzés tanulságai, majd így folytatta: – Az biztos, hogy fájó vereség volt, aminek többek között az volt az oka, hogy a negyedik negyedben nagyon jó százalékkal dobott ellenfelünk, nekünk kellett volna így összpontosítanunk, ráadásul közben rosszul is védekeztünk. Sajnos, nem vagyunk olyan csapat, amelyik minden éles szituációból jól tud kijönni.</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>Nem csak ezt</strong></h2>
<p><strong>Milen Vukicevic</strong> egyetértett abban, hogy fontos meccs vár csapatára.</p>
<p>– Nem csak a mostani, hanem a jövő heti, Szekszárd elleni találkozó is fontos lesz, ezt a két hazai találkozót mindenképpen hozni kell – jelentette ki az edző. – Persze nem csak nekünk, hanem az ellenfeleknek is fontosak ezek az összecsapások, így nem csak nekünk kell nyomás alatt játszani, hanem nekik is. Készültünk a mostani csatára, a múlt hetet a fizikai állapot javítására is igyekeztünk felhasználni, illetve a BSE ellen látott hibák kiküszöbölése is előtérbe került. És bár igaz, hogy a Cegléd vendégeként magabiztos játékkal nyertünk, de ez egy másik mérkőzés lesz, a kettőnek semmi köze egymáshoz, és nem szabad abból kiindulni. Mostani ellenfelünknek is kevés meghatározó játékosa van, nekik sem túl nagy a variációs lehetőségük, de úgy vélem, hogy a miénk jobb csapat. Ezt kell bebizonyítanunk a közönségünk előtt.</p>
<p><strong>Milen Vukicevictől </strong>azt is megtudtuk, hogy együttesének játékosai közül <strong>Kántor</strong>, aki a BSE ellen sérülése miatt nem lépett pályára, és <strong>Farkasinszki</strong>, aki egy hónapos kihagyása után éppen a BSE ellen tért vissza csereként, ez alkalommal már egyaránt bevethető, ahogy a <strong>DKSK-MISI</strong> többi kosarasa is.</p>
<hr />
<table style="border-color: #008cc1; border-width: 3px;" border="3">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<h2><strong>A női kosárlabda NB I/A csoport állása</strong></h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td>1. UNIQA-Euroleasing Sopron 18 18 &#8211; 1467-942 36<br />
2. UNI SEAT Győr 18 17 1 1493-1049 35<br />
3. Pécs 2010 18 16 2 1429-1028 34<br />
4. Zalaegerszegi TE NKK 18 14 4 1312-1114 32<br />
5. Ferencvárosi TC 18 11 7 1198-1163 29<br />
6. Bajai NKK 18 7 11 1176-1286 25<br />
7. Vasas-Basket 18 6 12 1004-1088 24<br />
8. Ceglédi EKK 18 6 12 1136-1300 24<br />
9. Atomerőmű KSC Szekszárd 18 5 13 1174-1400 23<br />
10. DKSK-MISI 18 5 13 1138-1318 23<br />
11. BSE-FCSM 18 2 16 968-1305 20<br />
12. ELTE-BEAC Újbuda 18 1 17 1004-1506 19</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/dksk-misi-fontos-meccs-a-nyolcba-jutasert/1904599/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.boon.hu/2012/02/file63e8m9h0kb418r3306h6-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Szánkóhúzó verseny Ózdon</title>
		<link>http://www.boon.hu/szankohuzo-verseny-ozdon/1904595</link>
		<comments>http://www.boon.hu/szankohuzo-verseny-ozdon/1904595#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Borsod-Abaúj-Zemplén]]></category>
		<category><![CDATA[Ozd hirei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ózd]]></category>
		<category><![CDATA[szánhúzó verseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904595</guid>
		<description><![CDATA[Ózd - A Teknőc Futó Klub által kezdeményezett új tömegsportrendezvényen bárki részt vehet, annyi kikötéssel, hogy a kijelölt útvonalon egy felnőtt húz egy gyereket.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ózd &#8211; A Teknőc Futó Klub által kezdeményezett új tömegsportrendezvényen bárki részt vehet, annyi kikötéssel, hogy a kijelölt útvonalon egy felnőtt húz egy gyereket.<br />
<span id="more-1904595"></span>Különféle korcsoportokat állítottak föl, a párosokat 30 év alatt, 45 évig, és 45 év fölött értékelik.</p>
<p>Vasárnap délelőtt fél tíztől lehet nevezni a <strong>Vadvirág Kisvendéglőnél</strong>, a rajtot 10 órától tartják meg. A táv egyáltalán nem hosszú, a <strong>Hegyi Félmaratonról</strong> jól ismert, 300 méteres kis körpályát kell minél gyorsabban megtenni. A versenyre nevezési díj nincs, de mivel extrém körülmények között zajlik, így mindenki saját felelősségére vehet részt.</p>
<p>ÉM – ME</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/szankohuzo-verseny-ozdon/1904595/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Miguel Fernandez Escribano: „Rendkívül motivált vagyok!”</title>
		<link>http://www.boon.hu/fernando-miguel-fernandez-escibano-%e2%80%9erendkivul-motivalt-vagyok%e2%80%9d/1904293</link>
		<comments>http://www.boon.hu/fernando-miguel-fernandez-escibano-%e2%80%9erendkivul-motivalt-vagyok%e2%80%9d/1904293#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOON - Sport - DVTK]]></category>
		<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Diósgyőr hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[Diósgyőr]]></category>
		<category><![CDATA[Diósgyőri VTK]]></category>
		<category><![CDATA[DVTK]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Miguel Fernandez Escibano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904293</guid>
		<description><![CDATA[A Real Madrid együttesében is megfordult spanyol Fernandóban ég a bizonyítási vágy.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Real Madrid együttesében is megfordult spanyol Fernandóban ég a bizonyítási vágy.</p>
<p><span id="more-1904293"></span>Komoly játékosmúltra visszatekintő futballistát igazolt a napokban a<strong> Diósgyőr </strong>együttese a spanyol<strong> Fernando Miguel Fernandez Escribano</strong> személyében. A négyszeres U21-es válogatott, korábban a <strong>Malagában</strong>, a <strong>Valladolidban</strong> és a <strong>Betisben</strong> is megforduló, a <strong>Real Madridban</strong> pedig egy alkalommal pályára lépő <strong>Fernando</strong> a <strong>DVTK </strong>beleki edzőtáborában állt az Észak-Magyarország rendelkezésére.</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>Azt kapta, amit várt</strong></h2>
<p>- Az erőnléti edzőtől, <strong>Javier Reyestől</strong>, illetve csapattársamtól, <strong>José Luquétól</strong> hallottam először Magyarországról és a <strong>Diósgyőrről </strong>- kezdte a beszélgetést a 32 éves, másfél évre leigazolt támadó.</p>
<p>- Honfitársaim elmondták, komoly célok vannak a <strong>DVTK</strong>-nál és egyre jobbak a feltételek, ennek köszönhető, hogy itt vagyok. Minden téren azt kaptam a klubtól, amit előzetesen vártam, tetszik nekem, amit eddig tapasztaltam, nagyon korrekt emberek dolgoznak <strong>Diósgyőrben</strong>. Ami engem illet: rendkívüli motiváció dolgozik bennem, szeretnék segíteni a gárdának abban, hogy elérje céljait.</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>Örül a drukkereknek</strong></h2>
<p>A spanyol labdarúgó már hallott a fanatikus és nagyszámú piros-fehér szurkolótáborról, alig várja a velük való találkozást.</p>
<p>- Természetesen, mint minden futballista, én is imádok nagy és hangos drukkerhad előtt játszani. Spanyolországban már hozzászokhattam az ilyen, vagy ennél is nagyobb létszámú közönséghez, engem ez földob és semmiképp nem bénít meg a pályán &#8211; szögezte le <strong>Fernando</strong>, aki <strong>Miskolcból </strong>eddig még nem sokat láthatott, csupán egy napot töltött a harminc centis hóval borított városban, majd elrepült a csapattal Törökországba.</p>
<p>A futballista az év első felében egyedül fog lakni.</p>
<p>- A barátnőm jogász, egy ügyvédi irodában dolgozik <strong>Malagán</strong>. Éppen ezért a függőben lévő ügyeit még le kell zárnia, a terveink szerint azonban nyáron csatlakozik hozzám – mondta a <strong>DVTK </strong>friss szerzeménye, majd néhány érdekes észrevételt is tett a beleki főhadiszállással kapcsolatban.</p>
<p>- Megfelelőek az itteni körülmények és jók a pályák is, azonban van, ami számomra szokatlan. A korábbi csapataim szálláshelyén sosem fordult elő, hogy rajtunk kívül más együttesek is ugyanott készüljenek föl, és <strong>Spanyolországban</strong> a játékosok teljesen el vannak különítve a civilektől. Ott a klub alkalmazásában álló táplálkozási szakember állította össze az étrendünket, nem volt ilyen terülj asztalkám, mint egy lakodalomban. Ennyiben más a mostani edzőtábor, de egyébként elégedett vagyok, minden adott a tartalmas felkészüléshez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/fernando-miguel-fernandez-escibano-%e2%80%9erendkivul-motivalt-vagyok%e2%80%9d/1904293/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.boon.hu/2012/02/fernando-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Hosszabbításos győzelem</title>
		<link>http://www.boon.hu/hosszabbitasos-gyozelem/1904502</link>
		<comments>http://www.boon.hu/hosszabbitasos-gyozelem/1904502#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tiszaújváros hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Férfi kosárlabda NB I/B Keleti csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Óbudai Kaszások]]></category>
		<category><![CDATA[Tisza TV-Tiszaújvárosi Phoenix KK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904502</guid>
		<description><![CDATA[Tiszaújváros - Férfi kosárlabda NB I/B Keleti csoport, 15. forduló.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiszaújváros &#8211; Férfi kosárlabda NB I/B Keleti csoport, 15. forduló.</p>
<p><span id="more-1904502"></span></p>
<table style="border-color: #008cc1; border-width: 3px;" border="3">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">
<h2><strong>JEGYZŐKÖNYV</strong></h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: left;">
<h2 style="text-align: center;"><strong>Tisza TV-Tiszaújvárosi Phoenix KK – Óbudai Kaszások 89-82 (21-16, 20-30, 14-11, 23-21, 11-4) &#8211; hosszabbítás után</strong></h2>
<p style="text-align: center;"><strong>&#160;</strong>Tiszaújváros, 800 néző. V.: Balogh, Mester, Kapitány.</p>
<p><strong>Tisza TV-Tiszaújvárosi Phoenix KK</strong>: Tóth T. (30/12), Pöstényi (17/3), Réti (7), Kótai (8), Lajsz (1). Csere: Micic (8), Csabák Bence (2), Benőcs D. (11), Csabák Balázs (5/3). Edző: Benőcs Tibor.</p>
<p><strong>Benőcs Tibor</strong>: – Egy nagyon fontos mérkőzésen vagyunk túl, ez a győzelem sokat jelent a számunkra. Nagyot küzdött a csapat védekezésben és támadásban egyaránt. Nehezen tudtuk tartani az óbudai Dohárt, de Tóth Tamás ponterős játékának és a csapatmunkának köszönhetően győzni tudtunk. Köszönöm a nézők biztatását, szükségünk volt rá.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/hosszabbitasos-gyozelem/1904502/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso volt a leggyorsabb az utolsó napon</title>
		<link>http://www.boon.hu/alonso-volt-a-leggyorsabb-az-utolso-napon/1904330</link>
		<comments>http://www.boon.hu/alonso-volt-a-leggyorsabb-az-utolso-napon/1904330#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Forma 1]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[teszt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1904330</guid>
		<description><![CDATA[Forma–1 - A Ferrarival Fernando Alonso végzett az élen a négynapos jerezi tesztsorozat utolsó, pénteki alkalmán.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forma–1 &#8211; A Ferrarival Fernando Alonso végzett az élen a négynapos jerezi tesztsorozat utolsó, pénteki alkalmán.<span id="more-1904330"></span> A<strong> spanyol világbajnok</strong> mindössze harminckilenc kört tudott megtenni egy elektronikai hiba miatt ezen a napon, ám így is ő volt a leggyorsabb. <strong>Bruno Senna</strong> alatt pedig kétszer is megállt a Williams-Renault. Mások is küzdöttek technikai problémákkal, például <strong>Sebastian Vettel</strong> (Red Bull) és Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari).</p>
<p>Két hét múlva <strong>Barcelonában</strong> rendezik meg a következő kollektív tesztet, amely a mostanihoz hasonlóan szintén négynapon át tart majd.</p>
