<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/BOONSkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
>

<channel>
	<title>BOON &#187; Friss hírek</title>
	<atom:link href="http://www.boon.hu/rss.aspx/page/rss/dc/im:all:rightnow" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boon.hu</link>
	<description>Borsod Online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Nyomoznak a BRFK videósának bántalmazása miatt</title>
		<link>http://www.boon.hu/nyomoznak-a-brfk-videosanak-bantalmazasa-miatt/haon-news-charlotteInform-20110513-0424558471</link>
		<comments>http://www.boon.hu/nyomoznak-a-brfk-videosanak-bantalmazasa-miatt/haon-news-charlotteInform-20110513-0424558471#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlotteInform</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1419633</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hivatalos személy elleni erőszak miatt rendelt el nyomozást az ügyészség, miután a rendvédelmi dolgozók áprilisi demonstrációján bántalmazták a Budapesti Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztályának egyik munkatársát. A fiatal férfi többek közt azokról a tiltakozókról készített videofelvételt, akik az Andrássy úti tűzcsapokat kinyitották.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Független Hírügynökség információi szerint a BRFK sajtóosztályának munkatársát azért lökdösték és szorították a falhoz a demonstrálók, mert nem tetszett nekik, hogy a BRFK munkatársa videofelvételt készített róluk, miközben a tűzcsapokat nyitogatták. </p>
<p>Skoda Gabriella, a Fővárosi Főügyészség szóvivője a Független Hírügynökség értesüléseit megerősítve elmondta: az V. és XIII. kerületi ügyészség hivatalos személy elleni erőszak miatt rendelt el nyomozást pénteken. A BRFK kommunikációs osztályának munkatársa nem hivatásos rendőr ugyan, de a rendőrségnél dolgozó kormánytisztviselőként is hivatalos személynek minősül. A feljelentés szerint a demonstrálók lökdösték és a falhoz szorították. Az ügyben a BRFK ötödik kerületi kapitánysága nyomoz.  </p>
<p>Úgy tudni, a kommunikációs osztály videósa még aznap, azaz április 16-án jelentést tett felettesének a történtekről, a rendőrség ezután a Budapesti Nyomozó Ügyészséghez fordult. Mivel a bántalmazott munkatárs nem hivatásos rendőr, az ügyben az V. és XIII. kerületi ügyészség lett az illetékes, amely az V. kerületi kapitányságot bízta meg a nyomozással.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/nyomoznak-a-brfk-videosanak-bantalmazasa-miatt/haon-news-charlotteInform-20110513-0424558471/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lomniciék a magyar kisebbség európai védelmére kérik Tőkést</title>
		<link>http://www.boon.hu/lomniciek-a-magyar-kisebbseg-europai-vedelmere-kerik-tokest/haon-news-charlotteInform-20110513-0424541853</link>
		<comments>http://www.boon.hu/lomniciek-a-magyar-kisebbseg-europai-vedelmere-kerik-tokest/haon-news-charlotteInform-20110513-0424541853#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlotteInform</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1419634</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnök pénteken közölte: szervezete felkérte Tőkés László református püspököt, hogy az Európai Parlament alelnökeként európai fórumokon foglalkozzon a magyar kisebbségek elleni sorozatos jogsértésekkel. A felkérést Nagyváradon tették meg, ahol Tőkés László fogadta Lomnicit, valamint az EMT főtitkárát.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lomnici Zoltán közlése szerint az Emberi Méltóság Tanácsa azután kérte fel Tőkés Lászlót a magyar kisebbség európai védelmére, hogy tárgyalt a felvidéki, kárpátaljai és délvidéki magyarság vezetőivel. Lomnici egy sajtótájékoztatón elmondta: az &#8220;elmúlt időszakban egyfajta tényfeltáró körúton vett részt a Kárpát-medence magyarlakta területein&#8221;, ahol azt tapasztalta, hogy gyakran megsértik a nemzetiségi jogokat. </p>
<p>Lomnici a magyar nyelvű oktatás elsorvasztását, a kétnyelvű feliratok körüli vitákat illetve a magyar emlékhelyek és szobrok megrongálását emelte ki. Lomnici arra is felhívta a figyelmet, hogy a jogsértéseket több országban politikusok követték el és mindenütt jelentős médiafelületet kapnak a szélsőséges magyarellenes pártok &#8211; áll a sajtótájékoztatóról kiadott közleményben. </p>
<p>Tőkés László közölte, hogy &#8220;köszönettel elfogadta a felkérést&#8221;, mivel &#8220;eddig is az emberi jogok és az emberi méltóság védelmében tevékenykedett&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/lomniciek-a-magyar-kisebbseg-europai-vedelmere-kerik-tokest/haon-news-charlotteInform-20110513-0424541853/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSZP: A fehérvári Fidesz a felmondással lemondott kétmilliárd forintról</title>
		<link>http://www.boon.hu/mszp-a-fehervari-fidesz-a-felmondassal-lemondott-ketmilliard-forintrol/haon-news-charlotteInform-20110513-0409558458</link>
		<comments>http://www.boon.hu/mszp-a-fehervari-fidesz-a-felmondassal-lemondott-ketmilliard-forintrol/haon-news-charlotteInform-20110513-0409558458#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlotteInform</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1418977</guid>
		<description><![CDATA[<p>Egyeztetés és előkészítés nélkül leállította az elmúlt évek legjelentősebb székesfehérvári fejlesztési koncepcióját, a Királyi séta projektet a fideszes közgyűlési többség. A városvezetés felelőtlenül döntött a támogatási szerződés felmondásáról és mondott le 2 milliárd forintnyi európai uniós támogatásról - jelentette be sajtótájékoztatón Knizse Gyula, MSZP-s önkormányzati képviselő, pénteken. A Fidesz szerint a projekt veszélybe sodorná a város működését.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Azt a fejlesztési tervet dobta ki az ablakon a közgyűlés, amelyet széleskörű egyeztetéssel, a lakók bevonásával alakított ki az elmúlt évek során az önkormányzat &#8211; mondta Knizse Gyula. Hozzátette: ez azért is érthetetlen, hiszen az önkormányzatnak már a választások előtt is Fideszes többsége volt.</p>
<p>A projekt jelentős pénzügyi kockázatával az egész város működését veszélybe sodorná, és a korábbi viták, valamint a szerződés megkötésének elhúzódása miatt határidőre nem biztos, hogy elkészülne &#8211; válaszolta közleményben az MSZP-s felvetésre a Fidesz frakcióvezető-helyettese, Mészáros Attila. Közölte: az önkormányzat nem tesz le a projekt elemeiről, de gazdaságilag vállalható megoldásokban gondolkodik.</p>
<p>Az egykori koronázó város múltját turisztikai látványosságként megelevenítő Királyi séta projektre az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 1 milliárd 825 millió forintot nyert a város és a Fejér Megyei Önkormányzat. 2,1 milliárd forintból a volt koronázó bazilika romjait tartalmazó Nemzeti Emlékhelyet alakították volna át, elkészült volna a középkori Székesfehérvár futballpálya nagyságú makettje, és az évek óta elhanyagoltan álló volt Vidámpark területén történelmi kalandparkot hoztak volna létre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/mszp-a-fehervari-fidesz-a-felmondassal-lemondott-ketmilliard-forintrol/haon-news-charlotteInform-20110513-0409558458/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismét Demján a VOSZ ügyvezető elnöke</title>
		<link>http://www.boon.hu/ismet-demjan-a-vosz-ugyvezeto-elnoke/haon-news-charlotteInform-20110513-0359547421</link>
		<comments>http://www.boon.hu/ismet-demjan-a-vosz-ugyvezeto-elnoke/haon-news-charlotteInform-20110513-0359547421#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlotteInform</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1418537</guid>
		<description><![CDATA[Újabb öt évre Demján Sándort választotta ügyvezető elnökévé a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ). A Szövetség Ellenőrző Bizottságának elnöke továbbra is Bartha Ferenc, a Gránit Bank elnöke, soros elnöke a 2011-2012-es időszakban Tardos János, a Reálsas Kft. ügyvezető igazgatója lett. A VOSZ legfőbb küldetése a továbbiakban is a magyar vállalkozások értékteremtő munkáján alapuló gazdasági [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Újabb öt évre Demján Sándort választotta ügyvezető elnökévé a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ). A Szövetség Ellenőrző Bizottságának elnöke továbbra is Bartha Ferenc, a Gránit Bank elnöke, soros elnöke a 2011-2012-es időszakban Tardos János, a Reálsas Kft. ügyvezető igazgatója lett. A VOSZ legfőbb küldetése a továbbiakban is a magyar vállalkozások értékteremtő munkáján alapuló gazdasági fejlődés elősegítése &#8211; áll az esztergomi tisztújító közgyűlés után kiadott közleményben. Az új ügyvezető elnökségben tag lett többek közt Beck Gyögy, a Vodaphone, Csányi Sándor, az OTP és Wáberer György, a Wáberer Holding vezetője.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/ismet-demjan-a-vosz-ugyvezeto-elnoke/haon-news-charlotteInform-20110513-0359547421/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LÍBIA: Kadhafi lehet a nemzetközi letartóztatási parancs élén</title>
		<link>http://www.boon.hu/lbia-kadhafi-lehet-a-nemzetkozi-letartoztatasi-parancs-elen/haon-news-charlotteInform-20110513-0354566875</link>
		<comments>http://www.boon.hu/lbia-kadhafi-lehet-a-nemzetkozi-letartoztatasi-parancs-elen/haon-news-charlotteInform-20110513-0354566875#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlotteInform</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1418289</guid>
		<description><![CDATA[<p>Három ember ellen kéri letartóztatási parancs kiadását a Líbiában elkövetett emberiesség elleni bűncselekmények miatt a hágai központú Nemzetközi Büntetőtörvényszék (ICC) ügyészi hivatala. Ezt pénteken közölte a bíróság ügyésze. A neveket hétfőn, a kérvény hivatalos benyújtásakor hozzák nyilvánosságra. Diplomaták szerint Moamer Kadhafi szinte biztosan első helyen áll majd.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Május 16-án az ügyészi hivatal letartóztatási parancs kiadását fogja kérni az ICC bíráitól három ember ellen, akik &#8220;a leginkább felelősnek tűnnek&#8221; a Líbiában február 15-e óta elkövetett emberiesség elleni bűncselekményekért &#8211; közölte  Luis Moreno-Ocampo. A büntetőtörvényszék ügyészének elmondása szerint hivatala &#8220;átfogó és erős bizonyítékokat&#8221; gyűjtött össze. A március elején kezdődött nyomozás alatt több mint 1 200 dokumentumot néztek át, és több mint ötven tanút hallgattak ki. </p>
<p>Az ICC ügyészi hivatalának szóvivője az AFP francia hírügynökségnek elmondta: a három nevet hétfőn fogják nyilvánosságra hozni, várhatóan egy  sajtótájékoztatón. Diplomaták szerint Moamer Kadhafi líbiai vezető szinte biztosan első helyen áll majd a listán &#8211; írta az AFP. </p>
<p>A letartóztatási parancs kiadásáról a törvényszék bírái döntenek, az ügyészi hivatal által összegyűjtött bizonyítékok alapján.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/lbia-kadhafi-lehet-a-nemzetkozi-letartoztatasi-parancs-elen/haon-news-charlotteInform-20110513-0354566875/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liszt-ügy: a SPAR nem tudja, milyen alapanyagot használ a gyártó</title>
		<link>http://www.boon.hu/liszt-ugy-a-spar-nem-tudja-milyen-alapanyagot-hasznal-a-gyarto/haon-news-charlotteInform-20110513-0354558096</link>
		<comments>http://www.boon.hu/liszt-ugy-a-spar-nem-tudja-milyen-alapanyagot-hasznal-a-gyarto/haon-news-charlotteInform-20110513-0354558096#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlotteInform</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1418292</guid>
		<description><![CDATA[<p>A SPAR felszólította a Pannonmillt, hogy haladéktalanul, hitelt érdemlően nyilatkozzon az üzletekbe szállított liszt minőségéről, mert mint forgalmazó, nem tudhatja, hogy a gyártó milyen alapanyagokat használ.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mint ismert, az egészségügyi határérték többszörösét tartalmazó méreganyaggal, mikotoxinnal szennyezett lisztet vásárolt az egyik fővárosi Spar üzletben a Figyelő. A lap független laboratóriumokban vizsgálatokat végeztetett el munkatársai által vásárolt termékeken. A boltokban véletlenszerűen kiválasztott, nyolcféle búzaliszt közül az egyik a megengedett határérték több mint négyszeresét tartalmazta az úgynevezett F2 toxinból, két másik termékben pedig DON toxinból mértek határérték feletti szennyeződést.</p>
<p>A SPAR pénteki közleménye szerint a Figyelő című lap 19. számában megjelent cikk a komáromi búzafinomlisztről nem bizonyított állításokat tartalmaz, ugyanakkor a SPAR-t negatív színben tünteti fel. A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. állásfoglalása szerint a cégnek, mint kereskedőnek nincs tudomása arról, hogy a termék gyártója milyen alapanyagokat használ a gyártás során, de természetesen jogszabályokban meghatározott garanciát kér a szállítóktól.</p>
<p>A SPAR szerint, amennyiben a lisztekről szóló negatív hír igaz, akkor a gyártót terheli a felelősség, nem a kereskedőt. Természetesen a cégcsoport a szükséges intézkedéseket is megteszi, például a lisztet előállító Pannonmill céget felszólította, hogy haladéktalanul, hitelt érdemlően nyilatkozzon a szállított liszt minőségéről.</p>
<p>A SPAR közleményében leszögezi, hogy kiemelten fontosnak tartja az élelmiszerbiztonsággal és az egészséggel kapcsolatos szempontokat, s minden tőle elvárhatót meg is tesz ennek biztosítása érdekében. Megjegyzi ugyanakkor, hogy az utóbbi időben a gabonákkal kapcsolatos piaci helyzet meglehetősen hektikussá vált. Ezek egyik, a vásárlókat is negatívan érintő végeredménye a liszt és egyes sütőipari termékek fogyasztói árának átlagot meghaladó emelkedése volt. A SPAR sajnálja, hogy a termelésben és termesztésben, valamint a feldolgozásban érintett piaci szereplők érdekellentéteinek káros következményei a fogyasztókon és kereskedőkön csapódnak le.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/liszt-ugy-a-spar-nem-tudja-milyen-alapanyagot-hasznal-a-gyarto/haon-news-charlotteInform-20110513-0354558096/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Playboy második embere a Zsigmond Márta Médiadíj első nyertese</title>
		<link>http://www.boon.hu/a-playboy-masodik-embere-a-zsigmond-marta-mediadj-elso-nyertese/haon-news-charlotteInform-20110513-0354558238</link>
		<comments>http://www.boon.hu/a-playboy-masodik-embere-a-zsigmond-marta-mediadj-elso-nyertese/haon-news-charlotteInform-20110513-0354558238#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlotteInform</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1418294</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Zsigmond Márta Médiadíj első nyertese: Bus István. A tavaly elhunyt divatújságíró emlékére fia, Komlósi Gábor által alapított Zsigmond Márta Médiadíjat május 8-án adták át profi kategóriában Bus Istvánnak, az Éva magazin állandó szerzőjének. A kategóriában 37 nevezés érkezett idén.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A díjat olyan 40 évesnél fiatalabb újságírók kaphatják meg, akik többször dolgoztak fel &#8220;a nők érdeklődésére fokozottan számot tartó&#8221; kérdéseket. Bus István &#8211; noha főállásban a Playboy főszerkesztő-helyettese &#8211; elsősorban az Éva és a Joy magazinokban megjelent cikkeiért vehette át a Zsigmond Mártát ábrázoló kisplasztikát, oklevelet és a nettó 100 ezer forintos pénzjutalmat a névadó férjétől, Komlósi Jenőtől. </p>
<p>Bus István a Pécsi Egyetemen szerzett művelődésszervezői diplomát. Újságírói tanulmányait a Komlósi Oktatási Stúdióban végezte, amelynek a későbbiekben 5 éven át műhelytanára is volt. 1996-tól tíz éven át a Nők Lapjánál dolgozott újságíróként. 2006 nyarán igazolt a Marquard Mediához. Innentől kezdve a Playboy főszerkesztő-helyettese és a Joy című női magazin állandó szerzője. 2007-től az Éva című női havilap állandó szerzője is. Nős, egy kislány édesapja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/a-playboy-masodik-embere-a-zsigmond-marta-mediadj-elso-nyertese/haon-news-charlotteInform-20110513-0354558238/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olcsóbbak lehetnek a vezetékes szélessávú szolgáltatások</title>
		<link>http://www.boon.hu/olcsobbak-lehetnek-a-vezetekes-szelessavu-szolgaltatasok/haon-news-charlotteInform-20110513-0354546079</link>
		<comments>http://www.boon.hu/olcsobbak-lehetnek-a-vezetekes-szelessavu-szolgaltatasok/haon-news-charlotteInform-20110513-0354546079#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlotteInform</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1418299</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) új határozatai alapján a jelentős piaci szolgáltatók kötelesek lesznek versenytársaik számára elérhetővé tenni - meghatározott feltételek mellett - vezetékes elektronikus hírközlési infrastruktúrájukat. Az új generációs hálózatokat azért fontos elérhetővé tenni az alternatív szolgáltatók számára is, hogy versenyképességük javuljon. Ez a fogyasztók számára a kínálat bővülését és az árak csökkenését jelentheti.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az új generációs hálózatok legmagasabb adatátviteli sebessége jóval nagyobb, mint a hagyományos hálózatoké. A nagyobb átviteli sebesség pedig lehetőséget nyújt arra, hogy nagy sávszélességű internet- vagy akár televíziós műsorszolgáltatást nyújthassanak. </p>
<p>A határozatok hozzájárulnak a szélessávú piaci verseny további erősödéséhez &#8211; olvasható az NMHH pénteki közleményében. A szélessávú kiskereskedelmi piacon az elmúlt években az árak tartósan és folyamatosan csökkentek, illetve javult a szolgáltatások ár-érték aránya. A mostani szabályozás célja, hogy ez a tendencia folytatódhasson, s ezáltal lehetővé váljon a szélessávú szolgáltatások gyorsabb ütemű elterjedése.</p>
<p>A szabályozás &#8211; amely mostantól kiterjed az új generációs hálózatokra is &#8211; ösztönzi a versenyt, és lehetővé teszi az alternatív szolgáltatók számára, hogy a korábbinál jobb esélyekkel jelenjenek meg a kiskereskedelmi piacon. A fogyasztóknak mindez azt jelentheti, hogy több szolgáltató között választhatnak, szélesebb lesz a szolgáltatáskínálat, és csökkenhetnek az árak is &#8211; közölte az NMHH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/olcsobbak-lehetnek-a-vezetekes-szelessavu-szolgaltatasok/haon-news-charlotteInform-20110513-0354546079/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az elemzők nem sz&#225;lltak el a GDP-adatt&#243;l</title>
		<link>http://www.boon.hu/az-elemzok-nem-szalltak-el-a-gdp-adattol/haon-news-charlotteInform-20110513-0319549105</link>
		<comments>http://www.boon.hu/az-elemzok-nem-szalltak-el-a-gdp-adattol/haon-news-charlotteInform-20110513-0319549105#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[gazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[munkanélküliség]]></category>
		<category><![CDATA[nettó export]]></category>
		<category><![CDATA[recesszió]]></category>
		<category><![CDATA[Suppan Gergely gazdasági elemző]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1416783</guid>
		<description><![CDATA[<p>A gazdasági minisztérium GDP-növekedési közleménye megfelelő a várakozásoknak, látható egy gazdasági gyorsulás és ez összhangban van az európai uniós és a régiós tendenciákkal is - mondta el Barcza György, a K&#038;H Bank elemzési igazgatója.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az idei évben várhatóan az <strong>export </strong>húzza majd a <strong>gazdaság</strong>ot, mert a belföldi kereslet még eléggé nyomott. A növekedés akkor vezetne már az idén a <strong>munkanélküliség </strong>csökkenéséhez, ha mértéke elérné a 3%-ot &#8211; véli Barcza.</p>
<p>Ahány szemszögből nézzük, annyiféle értékelést láthatunk &#8211; mondta el a Független Hírügynökség kérdésére Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. Az év alapú növekedés tényleg régen volt már ilyen gyors, de azt azért be kell látnunk &#8211; mondta -, hogy ez nem olyan óriási növekedés, amelynek igazán örülni lehet. A negyedéves növekedés a tavalyi év első és harmadik negyedévében nagyobb volt, mint a mostani &#8211; figyelmeztetett Török Zoltán, aki elmondta, bár tényleg ki lehet jelenteni, hogy nem volt ilyen nagy a <strong>növekedés </strong>már négy éve, azt fontos leszögezni, hogy volt egy hosszú időszak, amikor folyamatosan visszaesett gazdasági teljesítmény. A <strong>gazdaság </strong>jelenlegi teljesítménye még mindig elmarad a válság előttitől. Ha az összetételét megnézzük, ez csak egy árnyalatnyi különbség a tavalyi év második feléhez képest &#8211; magyarázta Török. Ennek oka a tavalyi év végén még mérséklődő fogyasztáshoz képest a jelenlegi stagnálása. Ami valójában biztosítaná a növekedést, abban a tekintet ben nincs változás. Mint említette, ezt a növekedést kizárólag a feldolgozóipar <strong>exportja </strong>generálta.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><br />
<h2>Nem lesz érdemi elmozdulás</h2>
<p></strong></p>
<p>Az elemző arra számít, hogy az év hátralévő részében nem lesz érdemi elmozdulás. Ez a növekedési mutató kis mértékben emelkedni fog, a hazai fogyasztás stagnálás közeli állapota után egy kismértékű emelkedést fog mutatni, de ez még nem hoz majd igazi fordulatot. Még messze van az a pont, amikor azt mondhatjuk, hogy kijutottunk a <strong>válság </strong>gödréből &#8211; mondta Török Zoltán vezető elemző. </p>
<p><strong>Suppan Gergely gazdasági elemző </strong>szerint az eredmény teljes mértékben megfelel a várakozásnak. A <strong>nettó export</strong> hónapról-hónapra rekordtöbbleteket produkál, az ipari termelés is kifejezetten jó, bár az várható is volt, hogy ez a gazdaság húzóereje marad. A kiskereskedelem stagnál, a korábbi fogyasztás már legalább nem esik vissza. Az év hátralévő részében 1-2% -ban nőni fog a fogyasztás, ami tovább fogja húzni a gazdaságot. Az építőipar még nem talált magára, továbbra is katasztrofális a helyzet a lakásépítések területén is, és várhatóan ez a terület marad a legtovább <strong>recesszió</strong>ban. A többi ágazat folyamatos javulása várható, a mezőgazdaság is tovább húzhatja a gazdaságot, bár ez erősen időjárásfüggő. A tavalyihoz képest mindenesetre eddig jó a helyzet. Az elemző úgy értékeli, hogy a jövőre induló Mercedes-gyár tovább gyorsítja majd a gazdasági növekedést.<br />- Független Hírügynökség -</p>
<p>&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/az-elemzok-nem-szalltak-el-a-gdp-adattol/haon-news-charlotteInform-20110513-0319549105/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.boon.hu/2011/05/haon-news-charlotteInform-20110513-0319549105-1953-150x95.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Kevesen vágtak ki szőlőt a Tokaji Borvidéken</title>
		<link>http://www.boon.hu/kevesen-vagtak-ki-szolot-a-tokaji-borvideken/haon-news-charlotteInform-20110513-0329548997</link>
		<comments>http://www.boon.hu/kevesen-vagtak-ki-szolot-a-tokaji-borvideken/haon-news-charlotteInform-20110513-0329548997#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlotteInform</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1417190</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az 5600 hektáros Tokaji Borvidéken alig hetven hektárra igényeltek szőlőkivágási támogatást a gazdák az elmúlt években - közölte a Független Hírügynökséggel Jarecsni János, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának titkára. Hozzátette: ennek oka, hogy az ország legismertebb borvidékén a nehézségek ellenére a mai napig értéknek tekintik a szőlőültetvényt.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az utolsó támogatási ciklusban is mindössze 31 hektár szőlő kivágására igényeltek pénzt a termelők &#8211; tette hozzá a hegyközségi titkár. Véleménye szerint ennek oka az, hogy a borvidéken a szőlőterületeket még mindig értéknek tekintik a gazdák. Pedig az utóbbi években legfeljebb nullszaldós, de inkább veszteséges volt a szőlőtermelés szinte mindenkinek Tokaj-Hegyalján az alacsony felvásárlási árak miatt. Tavaly pedig tovább rontotta a helyzetet az, hogy a jelentős esőzések miatt nem tudták időben elvégezni a növényvédelmi munkákat, így a termést tönkretették a betegségek. Jarecsni János úgy véli: a tavalyi kevés termésnek van előnye is, mégpedig az, hogy kiürültek a pincék. Emiatt aztán idén már várhatóan nagyobb szükség lesz a magántermelők szőlőire is, ami feljebb srófolhatja az árakat.</p>
<p>Marcinkó Ferenc, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának, valamint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke mindezt azzal egészítette ki, hogy a gazdák azért is ragaszkodnak szőlőterületeikhez, mert nem nagyon tudnak más kiegészítő pénzkereseti lehetőséget találni a térségben. Azokon a borvidékeken, ahol több a munkalehetőség, nagyobb volt a szőlőkivágási kedv is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boon.hu/kevesen-vagtak-ki-szolot-a-tokaji-borvideken/haon-news-charlotteInform-20110513-0329548997/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporthírek &#8211; lóverseny: Ismét Suborics lesz Overdose lovasa</title>
		<link>http://www.boon.hu/sporthrek---loverseny-ismet-suborics-lesz-overdose-lovasa/haon-news-charlotteInform-20110513-0329547744</link>
		<comments>http://www.boon.hu/sporthrek---loverseny-ismet-suborics-lesz-overdose-lovasa/haon-news-charlotteInform-20110513-0329547744#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlotteInform</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friss hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1417192</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mikóczy Zoltán bejelentette, hogy immáron végleges: Andreas Suborics viszi Overdose-t a jövő szombati Temple Stakesben, így kettejüknek ez lesz a hatodik közös versenyük.</p>
]]></description>
