ORB eredmények
| SSz | RSz | Vers1 | Vers2 | GepO | Auto | TeljIdo | BuntIdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Kazár | Percze | 3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 59.0 | |
| 2. | 11 | Botka D. | Szenner | 3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 59.8 | |
| 3. | 2 | “Asi” | Pikó | 2 | Mitsubishi Lancer | 59.9 | |
| 4. | 60 | Kakuszi | Kakuszi | 2 | Ford Fiesta S2000 | 01:00.3 | |
| 5. | 12 | Matics | Viczena | 3 | Mitsubishi Lancer Evo IX RS | 01:00.9 | |
| 6. | 10 | Spitzmüller | Szõke | 2 | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | 01:01.0 | |
| 7. | 7 | Hideg K. | Kecskeméti | 3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01:01.1 | |
| 8. | 1 | Bútor | Bacigal | 2 | Peugeot 207 S2000 | 01:01.9 | |
| 9. | 6 | ifj.Tóth | Tagai | 2 | Peugeot 207 S2000 | 01:01.9 | |
| 10. | 45 | Budavári | Földi | 11 | Mitsubishi Lancer | 01:02.0 | |
| 11. | 4 | Herczig | Benics | 2 | Skoda Fabia S2000 | 01:02.1 | |
| 12. | 15 | Rongits | Hannus | 3 | Mitsubishi Lancer Evo IX RS | 01:02.2 | |
| 13. | 17 | Pethõ | Rubóczky | 3 | Mitsubishi Lancer Evo IX RS | 01:02.4 | |
| 14. | 61 | Elek | Ferencz R. | 3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01:02.4 | |
| 15. | 5 | Hadik | Juhász | 3 | Subaru Impreza | 01:02.8 | |
| 16. | 16 | Borsi | Diebel | 3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01:03.8 | |
| 17. | 47 | Borbás | Kiss R. | 11 | Mitsubishi Lancer Evo VII | 01:04.4 | |
| 18. | 48 | Bujdos | Csontos | 11 | Mitsubishi Lancer Evo VII | 01:05.1 | |
| 19. | 49 | Boroznaki | Kiss A. | 11 | Mitsubishi Lancer Evo | 01:05.2 | |
| 20. | 64 | Maricsek | Magyar G. | 11 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 01:05.5 | |
| 21. | 50 | Bíró | Kovács | 11 | Subaru Impreza WRX STI | 01:05.5 | |
| 22. | 30 | Puskádi | Gódor | 5 | Honda Civic Type-R R3 | 01:05.6 | |
| 23. | 23 | Ollé | Budai | 5 | Suzuki Swift S1600 | 01:05.7 | |
| 24. | 33 | ifj.Kanyik | Bakos | 5 | Fiat Grande Punto R3D | 01:06.0 | |
| 25. | 46 | Michna | Kocsis Gy. | 11 | Subaru Impreza WRX STI | 01:06.3 | |
| 26. | 18 | Osváth | Farnadi | 3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01:06.3 | |
| 27. | 20 | Krózser | Lovay | 5 | Citroen DS3 R3 | 01:06.5 | |
| 28. | 26 | Pryma | Kerekes | 5 | Suzuki Ignis | 01:06.6 | |
| 29. | 54 | Juhász | Juhász Zs. | 11 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 01:06.8 | |
| 30. | 40 | Kronome | Monostori | 7 | Skoda Fabia | 01:07.0 | |
| 31. | 52 | Csegezi | Mészáros | 11 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 01:07.9 | |
| 32. | 53 | Kovács | Istovics | 11 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 01:07.9 | |
| 33. | 22 | Szíjj Zs. | Nyirfás | 5 | Renault Clio R3 | 01:08.0 | |
| 34. | 62 | Tábori | Répás | 5 | Renault Clio R3 Maxi | 01:08.1 | |
| 35. | 25 | Baracskai | Veres | 6 | Citroen C2 R2 Max | 01:08.1 | |
| 36. | 51 | Fogasy | Kerék | 11 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 01:08.2 | |
| 37. | 29 | Hozmann | Kertész | 5 | Renault Clio R3 Maxi | 01:08.4 | |
| 38. | 27 | Lévai | Schweighardt | 5 | Honda Civic Type-R R3 | 01:08.6 | |
| 39. | 36 | Schuck | Herczig | 8 | Ford Fiesta ST | 01:09.0 | |
| 40. | 39 | Lukács | Mesterházi | 6 | Citroen C2 R2 Max | 01:09.1 | |
| 41. | 28 | Bakó | László I. | 6 | Citroen C2 R2 | 01:09.7 | |
| 42. | 31 | Kurtos | Varga | 5 | Opel Astra G | 01:10.2 | |
| 43. | 35 | Hibján | Szilágyi | 8 | Ford Fiesta ST | 01:10.5 | |
| 44. | 34 | Várkonyi | Dobos | 5 | Honda Civic Type-R R3 | 01:10.9 | |
| 45. | 32 | Kádár | Békési | 8 | BMW 120D | 01:11.7 | |
| 46. | 38 | Hoffer | Németh G. | 6 | Citroen C2 R2 | 01:12.6 | |
| 47. | 55 | Német L. | Szegõ | 13 | Lada VFTS | 01:13.5 | |
| 48. | 41 | Spindler | Csizmadia | 9 | Suzuki Swift Sport | 01:14.3 | |
| 49. | 58 | Hankó | Szabó G. | 13 | Lada VFTS | 01:15.0 | |
| 50. | 56 | Kovács Z. | Holló | 13 | Lada VFTS | 01:15.4 | |
| 51. | 59 | Bütösi | Radványi | 13 | Lada 21074 | 01:18.8 | |
| 52. | 43 | Leitgéb | Vizler | 9 | Suzuki Ignis | 01:31.6 | |
| 53. | 57 | Veréb | Palotai | 13 | Lada VFTS | 01:40.2 |
Rallye2 eredmények
| SSz | RSz | Vers1 | Vers2 | GepO | Auto | TeljIdo | BuntIdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 215 | Mózer | Kiss-R. | F/3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01:06.7 | |
| 2. | 216 | Medvecz | Laukó | F/3 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 01:07.8 | |
| 3. | 218 | Keszler | Hágen | F/3 | Audi S2 Coupe | 01:08.5 | |
| 4. | 202 | Kuncz | Németh | A/7 | Honda Type-R | 01:09.0 | |
| 5. | 209 | Kovács | Papp | A/7 | Opel Astra F | 01:09.2 | |
| 6. | 201 | Órai | Jancza | A/7 | Honda Civic Type-R | 01:09.6 | |
| 7. | 225 | Nedecki | Kovács | F/1 | Lada VFTS | 01:09.9 | |
| 8. | 223 | Varga | Jobbik | F/1 | Lada 21074 | 01:10.9 | |
| 9. | 222 | Kovács | Bata | F/1 | Lada VFTS | 01:11.0 | |
| 10. | 206 | Bodnár | Bara | N/2 | Honda Civic VTI | 01:11.0 | |
| 11. | 234 | Drávucz | Fedor | F/3 | Mitsubishi Lancer Evo VII | 01:11.4 | |
| 12. | 208 | Dékány | Hegede | A/6 | Citroen C2 VTS | 01:11.7 | |
| 13. | 230 | Rafael | Szabó | F/2 | BMW 318i | 01:11.8 | |
| 14. | 226 | Stepán | Popovics | F/1 | Lada 2101 | 01:11.8 | |
| 15. | 204 | Bardóczy | Bartha | A/6 | Lada 21074 | 01:13.1 | |
| 16. | 210 | Bencs | Bencs | A/5 | Skoda | 01:14.0 | |
| 17. | 231 | Mócsány | Szlobodnyik | F/2 | Lada 2105 | 01:14.2 | |
| 18. | 205 | Rádóczi | Szemmelroth | A/7 | Honda Civic Type-R | 01:15.0 | |
| 19. | 235 | Adonyi | Hazai | F/2 | BMW | 01:15.5 | |
| 20. | 224 | Csépe | Tóth | F/1 | Lada VFTS | 01:17.8 | |
| 21. | 211 | “Tom” | “Szöcsi” | A/6 | Honda Civic VTI | 01:18.0 | |
| 22. | 214 | Papp | Friedrich | N/2 | Suzuki Ignis | 01:18.3 | |
| 23. | 217 | Váradi | Laboncz | F/2 | Mercedes 124 CE | 01:18.9 | |
| 24. | 207 | Erdei | Mantz | A/6 | Lada 21074 | 01:19.9 | |
| 25. | 228 | Szabó | Kocsis | F/2 | Lada VFTS | 01:20.8 | |
| 26. | 203 | Baksai | Nagy | A/6 | Lada 21074 | 01:30.2 | |
| 27. | 219 | Balla | Fekete-Tóth | F/2 | BMW M3 | 01:31.5 |
Historic eredmények
| SSz | RSz | Vers1 | Vers2 | GepO | Auto | TeljIdo | BuntIdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 301 | Wirtmann | Schneer | C/3 | Ford Escort MK1 RS 2000 | 01:09.1 | |
| 2. | 315 | Tóth I. | Bruckner | C/1 | Skoda 120S Rallye | 01:12.2 | |
| 3. | 303 | Felián | Papp | C/3 | Ford Escort MK1 RS 2000 | 01:12.2 | |
| 4. | 306 | Juhász Zs. | Rimár | C/3 | BMW 2002 | 01:13.1 | |
| 5. | 316 | Hammer | dr.Darvas | D/2 | VAZ 21011/2106 | 01:14.1 | |
| 6. | 311 | Világi | Kemény | D/3 | Fiat 131 Racing 2000 | 01:14.2 | |
| 7. | 304 | Gyabronka | Eigel | D/3 | Opel Ascona B | 01:15.4 | |
| 8. | 305 | Varga R. | Varga | D/2 | VAZ 21011/2106 | 01:20.7 |