A hagyományokhoz hűen augusztus 20-án
ismét felbőgtek a motorok Debrecenben: a
csütörtökön 16 órakor
kezdődő 35. Debrecen Nagydíjon hét
ország vaspapucsosai mérték össze
erejüket.
![]()
|
+1. | Manuel Hauzinger | 3 | A startot követően Gregoric állt az élre, viszont Hauzinger megelőzte őt, Magosi ezt követően nagy harcban állt a 2. helyért, de szlovén fiút nem tudta maga mögé utasítani. | |
Maks Gregoric | 2 | |||
| Magosi Norbert | 1 | |||
A befutási sorrend azt eredményezte, hogy a Debrecen Nagydíjat Maciej Kuciapa nyerte, második Tabaka József, viszont a 3. helyért külön futamot rendeznek, ahol Hauzinger, Gregoric és Magosi áll majd starthoz | ||||
20. | Tabaka József | 3 | Tabaka remek startot fogva rögtön az élre állt, ezáltal kimaradt a nagy csatából amit Kuciapa és Magosi vívott. A magyar versenyző az utolsó körig vezetett, ekkor a lengyel megelőzte és másodikként ért célba. | |
Maciej Kuciapa | 2 | |||
| Magosi Norbert | 1 | |||
| Szilágyi Tamás | 0 | |||
19. | Maks Gregoric | 3 | Pigac nem állt starthoz, helyette Szilágyi indult, Maks Gregoric lényegében végig vezette a futamot , Tihanyi hiába próbálkozott, megelőzni nem tudta. Kralic bukott. | |
| Tihanyi Sándor | 2 | |||
| Szilágyi Tamás | 1 | |||
Ales Kralic | - | |||
18. | Kiril Cukanov | 3 | Eseménytelen futamban gyűjtötte be a 3 pontot Cukanov. | |
Dino Kovacic | 2 | |||
Samo Kukovica | 1 | |||
Szergej Boriszenko | 0 | |||
17. | Manuel Hauzinger | 3 | Manuel Hauzinger győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben, Maida üldözte Duht, de megelőzni nem tudta. | |
Matija Duh | 2 | |||
Andrea Maida | 1 | |||
| Lőrincz Attila | 0 | |||
PÁLYAKARBANTARTÁS! | ||||
16. | Tabaka József | 3 | Tabaka József rajt-cél győzelmet aratott, míg Tihanyi a 4. helyről küzdötte fel magát a harmadik pozícióba. Kovacic motorhiba miatt feladta. | |
Andrea Maida | 2 | |||
| Tihanyi Sándor | 1 | |||
Dino Kovacic | - | |||
15. | Maciej Kuciapa | 3 | A nap eddigi legjobb futamát láthattuk: Kuciapa és Hauzinger többször is előzte egymást, végül a rutin a lengyel versenyző győzelmét hozta. | |
Manuel Hauzinger | 2 | |||
Kiril Cukanov | 1 | |||
Nikola Pigac | 0 | |||
14. | Maks Gregoric | 3 | Lényegében semmi érdekes esemény nem történt a futamban, Gregoric sima futamgyőzelmet aratott. | |
Samo Kukovica | 2 | |||
| Lőrincz Attila | 1 | |||
| Szilágyi Tamás | 0 | |||
13. | Magosi Norbert | 3 | Magosi Norbert óriásit küzdött: a 3. helyről indított támadást, aminek során először Kralicot, majd az utolsó métereken Duht is maga mögé utasította. | |
Matija Duh | 2 | |||
Ales Kralic | 1 | |||
Szergej Boriszenko | 0 | |||
PÁLYAKARBANTARTÁS! | ||||
12. | Manuel Hauzinger | 3 | Tabaka startja gyengére sikerült, csak a 3. volt az első kanyarból kijövet és bár Gregoricot még tudta előzni, de Hauzinger győzelméhez nem fért kétség. | |
| Tabaka József | 2 | |||
Maks Gregoric | 1 | |||
| Nagy Zsolt | 0 | |||
A 12. futamban Szergej Boriszenkot szalagérintés miatt kizárták a futamból , helyette a 18-as Nagy Zsolt megy. | ||||
11. | Magosi Norbert | 3 | Magosi Norbert az első kanyarban körbemotorozta a riválisait, ezt követően egyeduralkodó volt a pályán. | |
Dino Kovacic | 2 | |||
| Lőrincz Attila | 1 | |||
Nikola Pigac | 0 | |||
10. | Maciej Kuciapa | 3 | Kuciapa esélyt sem adott az vetélytársaknak, magabiztos győzelmet aratott. | |
Samo Kukovica | 2 | |||
Ales Kralic | 1 | |||
Andrea Maida | 0 | |||
09. | Matija Duh | 3 | Ismét kellemetlen meglepetés magyar részről: Tihanyi a startot követően csak a második helyet tudta megszerezni és utánna a második körben senkitől sem zavartatva bukott, így pont nélkül maradt. | |
Kiril Cukanov | 2 | |||
| Szilágyi Tamás | 1 | |||
| Tihanyi Sándor | 0 | |||
PÁLYAKARBANTARTÁS! | ||||
08. | Ales Kralic | 3 | Meglepő vereséget szenvedett Tabaka József, aki borzasztóan rajtolt, a második helyről nem tudta feljebb küzdeni magát. | |
| Tabaka József | 2 | |||
Kiril Cukanov | 1 | |||
| Lőrincz Attila | 0 | |||
07. | Andrea Maida | 3 | A bukás következményeként Benkő Roland a hátát fájlalja, emiatt már nem áll starthoz ezen a viadalon. | |
Nikola Pigac | 2 | |||
Szergej Boriszenko | 1 | |||
| Benkő Roland | w | |||
A 7. futam startja után a Benkő és Maida ütközött az első kanyarban, mindkét versenyző bukott. A vezetőbíró a Benkőt látta a bukás okozójának, ezért kizárta a futamból. | ||||
06. | Magosi Norbert | 3 | Magosi rögtön a startot követően az élre állt, viszont a második helyért hatalmas csatát vívott Tihanyi és Hauzinger. A célba szinte egyzserre értek be, de a 6 megtartott pár centimétert az előnyéből, így ő lett a második. | |
| Tihanyi Sándor | 2 | |||
Manuel Hauzinger | 1 | |||
Samo Kukovica | 0 | |||
05. | Maciej Kuciapa | 3 | Kuciapa a startot követően az élre állt és Gregoric hiába üldözte négy körön át, megelőzni nem tudta. | |
Maks Gregoric | 2 | |||
Dino Kovacic | 1 | |||
Matija Duh | 0 | |||
PÁLYAKARBANTARTÁS! | ||||
04. | Maks Gregoric | 3 | A Gregoric és Magosi óriási csatát vívott egymással, a célegyenesben a Gregoric a magyar versenytő elé került, és utánna a Magosi hiába üldözte, már nem tudta utolérni a szlovén versenyzőt. | |
| Magosi Norbert | 2 | |||
Andrea Maida | 1 | |||
Kiril Cukanov | 0 | |||
| ||||
03. | Manuel Hauzinger | 3 | Pályakarbantartás után rendezték a 3. futamot, ahol Benkő Roland gyengén rajtolt, de jól helyezkedett az első kanyarban, ennek következtében megszerezte a második helyet, amit nem engedett a futam leintéséig. | |
| Benkő Roland | 2 | |||
Dino Kovacic | 1 | |||
Ales Kralic | 0 | |||
PÁLYAKARBANTARTÁS! | ||||
02. | Maciej Kuciapa |
| Bár Tihanyinak jól sikerült a startja, a kedvezőbb pozícióban lévő Kuciapa kihasználta előnyét és visszaverte Tihanyi támadásait. | |
| Tihanyi Sándor | 2 | |||
| Lőrincz Attila | 1 | |||
Szergej Boriszenko | 0 | |||
01. | Tabaka József |
| Tabaka rajt-cél győzelmet aratott, elsőségéhez nem fért kétség. | |
Matija Duh |
| |||
Samo Kukovica |
| |||
Nkola Pigac |
| |||
PÁLYAKARBANTARTÁS! | ||||
| 16:25 – A juniorok futamát Lőrincz Attila nyerte, így ő került be a főversenybe a 8-as rajtszámmal. A két tartalék Szilágyi és Nagy lesznek. | ||||
| 16:15 - Köszöntő beszédet mondott Kósa Lajos, aki köszöntőjében azt mondta: ha a városon múlik, akkor a jövőben csakis salakmotor pályaként üzemel a Gázvezeték utcai stadion. A polgármester hangsúlyozta a pálya megszerzésében elszánt a város, még azt is kilátásba helyezte, hogy pár éven belül villanyvilágítás is lesz a stadionban. | ||||
| 16:05 – Most kezdődik a versenyzők bemutatása, az eseményen Debrecen város polgármestere, Kósa Lajos is jelen van. | ||||
| 15:30 – A verseny előtt a Debrecen Speedway négy junior versenyzője: Lőrincz Attila, Szilágyi Tamás, Nagy Zsolt és Kónya Sándor mérkőznek meg egymással. A győztes a Debrecen Nagydíj főversenyzőjeként 8-as startszámmal áll majd rajthoz. | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||