Turán Frigyes
| ORB GY11 nem hivatalos eredménye | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSz | RSz | Versenyzők | Osztály | Autó | Idő | |
| 1. | 2 | Spitzmüller | Kazár | WRC | Mitsubishi Lancer WRC | 04:44.0 |
| 2. | 3 | Turán | Benics | WRC | Peugeot 307 WRC | 04:46.9 |
| 3. | 1 | Benik | Lukács | WRC | Ford Focus RS WRC 03 | 04:47.6 |
| 4. | 6 | Turi | Tóth I. | WRC | Toyota Corolla WRC | 04:48.2 |
| 5. | 10 | ifj.Érdi | Horváth | WRC | Skoda Fabia WRC | 04:48.5 |
| 6. | 7 | “Asi” | Pikó | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo | 04:54.8 |
| 7. | 5 | Vizin | Zsiros | WRC | Subaru Impreza S8 WRC | 04:56.1 |
| 8. | 34 | Vas Z. | Csontos | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 05:00.8 |
| 9. | 11 | Hideg K. | Kerék I. | A/8 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 05:01.8 |
| 10. | 9 | Petho | Rubóczky | A/8 | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | 05:02.2 |
Részletes eredmények