Turi Tamás
| ORB GY13 nem hivatalos eredménye | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSz | RSz | Versenyzők | Osztály | Autó | Idő | |
| 1. | 3 | Turán | Benics | WRC | Peugeot 307 WRC | 05:27.2 |
| 2. | 6 | Turi | Tóth I. | WRC | Toyota Corolla WRC | 05:31.0 |
| 3. | 2 | Spitzmüller | Kazár | WRC | Mitsubishi Lancer WRC | 05:31.9 |
| 4. | 1 | Benik | Lukács | WRC | Ford Focus RS WRC 03 | 05:35.2 |
| 5. | 7 | “Asi” | Pikó | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo | 05:39.1 |
| 6. | 8 | Borsi | Baranyai | WRC | Subaru Impreza WRC | 05:40.8 |
| 7. | 20 | Kakuszi | Kakuszi | S1600 | Renault Clio S1600 | 05:46.0 |
| 8. | 14 | Matics | Vinoczai | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 05:47.5 |
| 9. | 5 | Vizin | Zsiros | WRC | Subaru Impreza S8 WRC | 05:49.0 |
| 10. | 17 | Szíjj | Bakos | A/8 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 05:49.4 |
Részletes eredmények