Rallye2
| A Rallye2 nem hivatalos végeredménye | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSz | RSz | Versenyzők | Osztály | Autó | Idő | |
| 1. | 204 | Szommer | Hosszu | A/7 | Honda Civic Type-R | 49:06.9 |
| 2. | 208 | Kondor | Dara | N/2 | Peugeot 06 | 50:53.8 |
| 3. | 214 | Szecsodi | Virág | A/6 | Opel Corsa GSi | 51:00.6 |
| 4. | 217 | Kuncz | Csontos | A/6 | Honda Civic 1.6 Vti | 51:16.0 |
| 5. | 206 | Molnár F. | Bartha | A/6 | Honda Civic | 51:24.7 |
| 6. | 212 | ifj.Vámosi | Veszpréminé | A/7 | Peugeot 205 GTI | 51:31.3 |
| 7. | 210 | Hozmann | Kertész | A/7 | Opel Astra OPC | 51:32.7 |
| 8. | 220 | Guzi | Neukirchner | N/2 | Peugeot 106 S16 | 51:33.2 |
| 9. | 209 | Kádár | Békési | N/3 | Seat Ibiza Cupra | 52:20.4 |
| 10. | 211 | Gál A. | Lencsés | N/2 | Suzuki Swift Sport | 52:39.5 |
Részletes eredmények