Asi
| ORB GY14 nem hivatalos eredménye | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSz | RSz | Versenyzők | Osztály | Autó | Idő | |
| 1. | 6 | Turi | Tóth I. | WRC | Toyota Corolla WRC | 04:55.9 |
| 2. | 8 | Borsi | Baranyai | WRC | Subaru Impreza WRC | 05:00.1 |
| 3. | 9 | Petho | Rubóczky | A/8 | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | 05:00.2 |
| 4. | 34 | Vas Z. | Csontos | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 05:00.4 |
| 5. | 3 | Turán | Benics | WRC | Peugeot 307 WRC | 05:00.5 |
| 6. | 5 | Vizin | Zsiros | WRC | Subaru Impreza S8 WRC | 05:01.8 |
| 7. | 14 | Matics | Vinoczai | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 05:02.7 |
| 8. | 7 | “Asi” | Pikó | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo | 05:03.6 |
| 9. | 32 | Botka K. | Kiss P. | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 05:06.5 |
| 10. | 11 | Hideg K. | Kerék I. | A/8 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 05:08.3 |
| ORB összesített nem hivatalos állása Gy14 után | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSz | RSz | Versenyzők | Osztály | Autó | Össz idő | |
| 1. | 6 | Turi | Tóth I. | WRC | Toyota Corolla WRC | 01:13:50.2 |
| 2. | 3 | Turán | Benics | WRC | Peugeot 307 WRC | 01:14:09.7 |
| 3. | 7 | “Asi” | Pikó | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo | 01:16:09.0 |
| 4. | 5 | Vizin | Zsiros | WRC | Subaru Impreza S8 WRC | 01:16:52.7 |
| 5. | 11 | Hideg K. | Kerék I. | A/8 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 01:17:39.1 |
| 6. | 34 | Vas Z. | Csontos | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01:17:56.6 |
| 7. | 8 | Borsi | Baranyai | WRC | Subaru Impreza WRC | 01:18:01.3 |
| 8. | 14 | Matics | Vinoczai | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01:18:13.3 |
| 9. | 9 | Petho | Rubóczky | A/8 | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | 01:18:13.8 |
| 10. | 32 | Botka K. | Kiss P. | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01:18:57.3 |
Részletes eredmények