Turán Frigyes
Turi Tomi defektet kapott, ami miatt majdnem három perccel rosszabb időt autózott, mint Turán Frici.
| ORB GY16 nem hivatalos eredménye | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSz | RSz | Versenyzők | Osztály | Autó | Idő | |
| 1. | 3 | Turán | Benics | WRC | Peugeot 307 WRC | 05:28.1 |
| 2. | 8 | Borsi | Baranyai | WRC | Subaru Impreza WRC | 05:35.0 |
| 3. | 5 | Vizin | Zsiros | WRC | Subaru Impreza S8 WRC | 05:37.0 |
| 4. | 9 | Petho | Rubóczky | A/8 | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | 05:38.9 |
| 5. | 7 | “Asi” | Pikó | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo | 05:39.5 |
| 6. | 14 | Matics | Vinoczai | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 05:39.6 |
| 7. | 36 | Balázs “Öcsi” | Pelyhe | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 05:41.7 |
| 8. | 22 | Hankó | Deák | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 05:41.8 |
| 9. | 15 | Osváth | Nemes | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 05:42.0 |
| 10. | 20 | Kakuszi | Kakuszi | S1600 | Renault Clio S1600 | 05:42.9 |
| 56. | 6 | Turi | Tóth I. | WRC | Toyota Corolla WRC | 08:30.1 |
| ORB összesített nem hivatalos állása Gy15 után | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSz | RSz | Versenyzők | Osztály | Autó | Össz idő | |
| 1. | 3 | Turán | Benics | WRC | Peugeot 307 WRC | 01:19:37.8 |
| 2. | 7 | “Asi” | Pikó | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo | 01:21:48.5 |
| 3. | 6 | Turi | Tóth I. | WRC | Toyota Corolla WRC | 01:22:20.3 |
| 4. | 5 | Vizin | Zsiros | WRC | Subaru Impreza S8 WRC | 01:22:29.7 |
| 5. | 11 | Hideg K. | Kerék I. | A/8 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 01:23:22.9 |
| 6. | 8 | Borsi | Baranyai | WRC | Subaru Impreza WRC | 01:23:36.3 |
| 7. | 34 | Vas Z. | Csontos | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01:23:39.9 |
| 8. | 9 | Petho | Rubóczky | A/8 | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | 01:23:52.7 |
| 9. | 14 | Matics | Vinoczai | N/4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01:23:52.9 |
| 10. | 20 | Kakuszi | Kakuszi | S1600 | Renault Clio S1600 | 01:24:44.2 |
Részletes eredmények