Mályi - Szirmabesenyő - © Fotó: Bujdos Tibor
1. DVSC-TEVA 16 11 5 - 30-9 38
2. Győri ETO 16 11 1 4 27-17 34
3. Videoton FC 16 9 2 5 30-12 29
4. Budapest Honvéd 16 8 4 4 30-19 28
5. Diósgyőri VTK 16 8 4 4 26-20 28
6. Kecskeméti TE 16 7 4 5 27-22 25
7. Pécsi MFC 16 6 7 3 22-25 25
8. Paksi FC 16 6 6 4 30-30 24
9. Újpest FC 16 5 2 9 21-28 17
10. Vasas 16 3 8 5 15-19 17
11. Ferencváros 16 4 4 8 13-15 16
12. Haladás 16 4 4 8 15-22 16
13. Lombard FC 16 4 3 9 16-23 15
14. Kaposvári Rákóczi 16 1 11 4 18-24 14
15. Siófok 16 2 7 7 12-23 13
16. Zalaegerszegi TE 16 - 6 10 14-38 6
1. Szolnoki MÁV FC 14 9 3 2 31-9 30
2. Ceglédi VSE 14 8 3 3 21-13 27
3. Békéscsabai ESE 14 7 6 1 23-10 27
4. Balmazújvárosi FC 14 7 3 4 27-17 24
5. DVSC tartalék 14 6 5 3 23-18 23
6. Mezőkövesd-Zsóry SE 14 6 5 3 23-20 23
7. Rákospalotai EAC 14 6 4 4 25-17 22
8. Kazincbarcikai SC 14 6 3 5 15-17 21
9. Egri FC 14 5 4 5 15-17 19
10. Nyíregyháza SFC 14 2 9 3 19-26 15
11. Szeged 2011 14 4 2 8 18-24 14
12. Dunakanyar-Vác 14 4 2 8 15-23 14
13. Újpest FC tartalék 14 3 5 6 20-33 14
14. Orosháza FC 14 2 8 4 19-19 14
15. Bp. Honvéd tartalék 14 2 4 8 11-22 10
16. Vecsés FC * 14 - 4 10 4-24 3
* 1 büntetőpont levonva
1. Nyírbátor FC 14 10 2 2 30-8 32
2. Cigánd SE 14 10 1 3 26-14 31
3. Tiszakanyár SE 14 8 5 1 25-10 29
4. Hajdúszoboszlói SE 14 9 1 4 21-12 28
5. Várda SE 14 8 3 3 32-10 27
6. Létavértes SC 14 8 3 3 30-13 27
7. SE Kemecse 14 7 2 5 28-17 23
8. Nagyecsed RSE 14 6 3 5 22-20 21
9. Hajdúböszörményi TE 14 6 2 6 29-18 20
10. Debreceni EAC 14 5 5 4 18-21 20
11. Baktalórántháza VSE 14 6 1 7 33-24 19
12. Kótaj SE 14 3 3 8 14-26 12
13. Tiszalök VSE 14 3 2 9 14-38 11
14. Tuzsér SE 14 3 - 11 7-37 9
15. Ibrány SE 14 2 1 11 17-32 7
16. Sárospataki TC 14 1 - 13 8-54 3
1. Putnok VSE 13 11 1 1 36-14 34
2. Tura VSK 13 8 2 3 29-14 26
3. Diósgyőri VTK tartalék 13 8 1 4 23-13 25
4. Maglódi TC 13 7 2 4 29-21 23
5. Ózdi FC 13 7 2 4 19-14 23
6. Rákosmenti KSK 13 6 4 3 19-9 22
7. Salgótarjáni BTC 14 7 - 7 23-26 21
8. Dunakeszi VSE 13 6 2 5 27-23 20
9. Felsőtárkány SC 13 6 2 5 22-23 20
10. FC Tiszaújváros 13 6 1 6 24-20 19
11. Vasas tartalék 13 6 - 7 17-21 18
12. Gyöngyösi AK 13 4 1 8 11-18 13
13. Balassagyarmati VSE 13 3 1 9 13-22 10
14. FC Hatvan 13 1 3 9 12-35 6
15. Gyöngyöshalász SE 13 1 - 12 16-47 3
1. Tállya 16 12 2 2 42-24 38
2. Szikszó-Tomor-Lak 16 10 6 - 41-13 36
3. Sajóbábony 16 11 1 4 42-23 34
4. Aszaló 16 10 2 4 35-16 32
5. Bükkábrány 16 9 5 2 39-21 32
6. Abaújszántó 16 9 4 3 38-16 31
7. Tiszalúc 16 8 3 5 37-30 27
8. Edelény 16 7 4 5 32-24 25
9. Encs 16 7 1 8 27-37 22
10. Onga 16 5 5 6 24-28 20
11. MVSC-TS Hungária 16 5 5 6 16-27 20
12. Felsőzsolca 16 5 1 10 19-24 16
13. Nyékládháza 16 4 3 9 21-30 15
14. Gönc 16 4 2 10 13-32 14
15. Sátoraljaújhely 16 3 5 8 21-26 14
16. Emőd 16 4 - 12 26-51 12
17. Mád 16 2 4 10 18-41 10
18. Sajószentpéter 16 - 5 11 15-43 5
Az Északi csoport állása
1. Szendrő 14 10 3 1 36-12 33
2. Garadna 14 9 2 3 27-14 29
3. Szalonna 14 9 1 4 49-35 28
4. Dédestapolcsány 14 8 2 4 47-27 26
5. Varbó 14 7 4 3 30-12 25
6. Mályinka 14 7 4 3 36-27 25
7. Homrogd 13 6 3 4 25-21 21
8. Meszes 14 6 1 7 30-30 19
9. Szalaszend 14 5 2 7 26-29 17
10. Nagybarca 14 5 2 7 27-37 17
11. Parasznya 13 4 5 4 30-28 17
12. Méra * 14 5 1 8 20-37 15
13. Bódvaszilas 14 4 2 8 24-28 14
14. Alsóvadász 14 4 - 10 27-46 12
15. Rudabánya 14 2 3 9 20-43 9
16. Beret ** 14 2 1 11 12-40 2
** 5 büntetőpont levonva
* 1 büntetőpont levonva
A Keleti csoport állása
1. Bodrogkisfalud 14 10 3 1 41-20 33
2. Karcsa 14 10 1 3 52-22 31
3. Boldogkőváralja 14 8 5 1 37-22 29
4. Pácin 14 8 5 1 31-16 29
5. Tiszakarád 14 8 1 5 43-29 25
6. Tokaj 14 7 2 5 40-20 23
7. Szerencs 14 7 2 5 42-32 23
8. Hollóháza 14 7 2 5 33-31 23
9. Kenézlő 14 6 3 5 40-29 21
10. Erdőbénye 14 6 2 6 23-16 20
12. Bodroghalom 14 5 2 7 24-30 17
11. Mezőzombor * 14 6 - 8 23-38 17
13. Tarcal 14 2 2 10 27-51 8
14. Tiszaladány 14 2 1 11 26-67 7
15. Ricse 14 2 - 12 21-55 6
16. Mikóháza 14 1 3 10 17-42 6
* 1 büntetőpont levonva
A Közép csoport állása
1. Mezőnagymihály 14 9 2 3 27-17 29
2. Bogács 14 8 5 1 31-16 29
3. Szentistván 14 9 1 4 35-16 28
4. Mezőkeresztes 14 8 2 4 32-16 26
5. Tiszakeszi 14 8 2 4 31-21 26
6. Sajósenye 14 8 2 4 33-24 26
7. Szirmabesenyő 14 6 5 3 27-17 23
8. Mezőcsát 14 6 1 7 29-32 19
9. Tiszapalkonya 14 5 2 7 21-25 17
10. Sajóörös 14 5 2 7 28-33 17
11. Sajóvámos 14 5 2 7 35-46 17
12. Bkkzsérc 14 4 3 7 26-32 15
13. Harsány 14 4 3 7 29-36 15
14. Mályi 14 4 1 9 30-39 13
15. Vatta 14 3 2 9 25-40 11
16. Nyírjes-Szirma 14 2 1 11 16-45 7